|
Klasyfikacja Fair Play ALPN 2023-2024 |
Miejsce | Drużyna | Ż | CZ 1P | CZ 2P | CZ 4P | D | W | pkt. |
1. | ZKS Rynek Bieruń | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2. | Homera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | KKS Kopciowice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4. | Zdrowia Mantrans Jedlina | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5. | Centrum Bieruń | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6. | Marsal | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7. | Grom Świerczyniec | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
8. | AKS Bieruń | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9. | AKS Tornado Tychy | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10. | Silesia Bojszowy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11. | Stawy Bieruń | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12. | SMJ Bieruń | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Klasyfikacja po XI kolejce ALPN 2023-2024
Data ostatniej aktualizacji: 12.11.2023
(Ż) Kartka żółta - 1 pkt.
(CZ 1P) Kartka czerwona - 1 mecz pauzy - 2 pkt.
(CZ 2P) Kartka czerwona - 2 mecze pauzy - 3 pkt.
(CZ 4P) Kartka czerwona - 4 mecze pauzy - 5 pkt.
(D) Dyskwalifikacja czasowa zawodnika - 10 pkt.
(W) Walkower - 8 pkt. |
|
|
|
|
| |