|
Zgłoszeni zawodnicy ALPN 2023-2024 |
LP. | NAZWISKO | IMIĘ | DRUŻYNA | Dopisano | Wykreślono |
1. | BIAŁORUCKI | GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | | |
2. | BULA | MIROSŁAW | AKS BIERUŃ | | |
3. | CIEŚLAK | JAKUB | AKS BIERUŃ | | |
4. | DOMAŃSKI | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
5. | DUDEK | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | 23.08.2023 | |
6. | DYRDA | DANIEL | AKS BIERUŃ | | |
7. | FABIAN | PIOTR | AKS BIERUŃ | | |
8. | KACZMAREK | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
9. | KOWALSKI | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
10. | KRAWCZYK | ANDRZEJ | AKS BIERUŃ | | |
11. | KUBICA | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
12. | LIZUREJ | KORNEL | AKS BIERUŃ | | |
13. | MISTERKIEWICZ | ARTUR | AKS BIERUŃ | | |
14. | MRÓZ | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
15. | SŁUGA | SZYMON | AKS BIERUŃ | | |
16. | STRZEŻYK | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
17. | ŚWIERCZ | KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | | |
18. | TARGIEL | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
19. | TEREDA | KACPER | AKS BIERUŃ | | |
20. | TOMCZAK | ADRIAN | AKS BIERUŃ | | |
21. | WALICKI | SZYMON | AKS BIERUŃ | | |
22. | WILEMSKI | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
23. | ZIEMKIEWICZ | DOMINIK | AKS BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: 1 |
1. | BARZUL | DENIS | AKS TORNADO TYCHY | | |
2. | BIEDAL | HUBERT | AKS TORNADO TYCHY | | |
3. | BLASZKIEWICZ | MATEUSZ | AKS TORNADO TYCHY | | |
4. | BORKOWSKI | MACIEJ | AKS TORNADO TYCHY | | |
5. | CEDRO | TOMASZ | AKS TORNADO TYCHY | | |
6. | DĄBROWSKI | DOMINIK | AKS TORNADO TYCHY | 06.10.2023 | |
7. | DIACHENKO | YEHOR | AKS TORNADO TYCHY | | |
8. | DOMEK | EMANUEL | AKS TORNADO TYCHY | | |
9. | FURTAK | BARTEK | AKS TORNADO TYCHY | | |
10. | FURTAK | SZYMON | AKS TORNADO TYCHY | | |
11. | GAWLAS | DAMIAN | AKS TORNADO TYCHY | | |
12. | HOFFMAN | KAROL | AKS TORNADO TYCHY | | |
13. | JAROŃ | ROBERT | AKS TORNADO TYCHY | | |
14. | KURDELSKI | AMADEUSZ | AKS TORNADO TYCHY | | |
15. | MAZUR | MAREK | AKS TORNADO TYCHY | | |
16. | MICHALAK | MATEUSZ | AKS TORNADO TYCHY | | |
17. | PONOMARENKO | IGOR | AKS TORNADO TYCHY | | |
18. | PROROK | JAKUB | AKS TORNADO TYCHY | | |
19. | RYBKA | VITALIY | AKS TORNADO TYCHY | | |
20. | SKIBA | ŁUKASZ | AKS TORNADO TYCHY | | |
21. | WOJTALA | PAWEŁ | AKS TORNADO TYCHY | | |
22. | ZIELIŃSKI | MARCIN | AKS TORNADO TYCHY | | |
| | | | | Zmian: 1 |
1. | ANTOSZ | MICHAŁ | CENTRUM BIERUŃ | | |
2. | BEJM | PAWEŁ | CENTRUM BIERUŃ | 01.09.2023 | |
3. | COPIJA | TOMASZ | CENTRUM BIERUŃ | | |
4. | CZARNYNOGA | MICHAŁ | CENTRUM BIERUŃ | | |
5. | DRABCZYK | SŁAWOMIR | CENTRUM BIERUŃ | | |
6. | DUSZA | ARTUR | CENTRUM BIERUŃ | | |
7. | GAWLIK | PAWEŁ | CENTRUM BIERUŃ | | |
8. | JAKUBIK | MARIUSZ | CENTRUM BIERUŃ | | |
9. | KOCHAN | DOMINIK | CENTRUM BIERUŃ | | |
10. | KOŚCIELNIAK | BOGDAN | CENTRUM BIERUŃ | | |
11. | KRZYWOŃ | ADAM | CENTRUM BIERUŃ | | |
12. | MATYJA | DAWID | CENTRUM BIERUŃ | | |
13. | MOZGAŁA | MARTIN | CENTRUM BIERUŃ | | |
14. | PASTUSZEK | KRYSTIAN | CENTRUM BIERUŃ | | |
15. | PLUSKWIK | MARCIN | CENTRUM BIERUŃ | | |
16. | PULKA | MARCIN | CENTRUM BIERUŃ | | |
17. | RYŚ | MICHAŁ | CENTRUM BIERUŃ | | |
18. | STAROŃ | JAKUB | CENTRUM BIERUŃ | 01.09.2023 | |
19. | ŚWIERZY | ADRIAN | CENTRUM BIERUŃ | | |
20. | URBAŃCZYK | MATEUSZ | CENTRUM BIERUŃ | | |
21. | WARPAS | PATRYK | CENTRUM BIERUŃ | | |
22. | WILCZEK | ŁUKASZ | CENTRUM BIERUŃ | | |
23. | WOJTASIŃSKI | DAWID | CENTRUM BIERUŃ | 01.09.2023 | |
24. | WOŹNIAK | MICHAŁ | CENTRUM BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: 3 |
1. | BURAKOWSKI | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
2. | CHROBOK | DAWID | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
3. | CIEPŁY | BARTOSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
4. | CIEPŁY | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
5. | CIEPŁY | ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
6. | CODOGNI | TOMASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
7. | DROSD | MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
8. | DROSD | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
9. | GEMBOŁYŚ | DAMIAN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
10. | GNIZA | MICHAŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
11. | GONDZIK | KRZYSZTOF | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
12. | JANIK | PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
13. | JASTRZEMSKI | ŁUKASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
14. | KRAWCZYK | TOMASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
15. | KUCZMIERCZYK | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
16. | MORIC | ANDRZEJ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
17. | MURAWSKI | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
18. | OLEJNIK | MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
19. | PIERGIES | KAMIL | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
20. | STALMACH | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
21. | STALMACH | ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
22. | SYCHOV | OLEKSANDR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
23. | TOMALA | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
24. | TUCHOWSKI | JACEK | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
25. | ZYGMA | DARIUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| | | | | |
1. | BARTOSZEK | KAMIL | HOMERA | | |
2. | BELDOCH | MACIEJ | HOMERA | | |
3. | BENEK | SŁAWOMIR | HOMERA | | |
| CHUDY | ROBERT | HOMERA | | 23.08.2023 |
4. | FERENC | MICHAŁ | HOMERA | | |
5. | FRONK | ROBERT | HOMERA | | |
6. | GAJDZIK | ADAM | HOMERA | | |
7. | GNYP | MICHAŁ | HOMERA | | |
8. | GONDZIK | ŁUKASZ | HOMERA | | |
9. | GROS | DAWID | HOMERA | | |
10. | GRUSZKA | DAWID | HOMERA | | |
11. | GRZYMIESŁAWSKI | ARTUR | HOMERA | | |
12. | HELWIG | MARCIN | HOMERA | | |
13. | KACZMAREK | PAWEŁ | HOMERA | | |
14. | KLEKOCIUK | MARIUSZ | HOMERA | | |
15. | KNAPIK | KRYSTIAN | HOMERA | | |
16. | KOSAKOWSKI | MAREK | HOMERA | | |
17. | KOTARA | ANDRZEJ | HOMERA | | |
18. | MARCHELEK | ANDRZEJ | HOMERA | | |
19. | MARKO | MICHAŁ | HOMERA | | |
20. | OLSZYNKA | ANDRZEJ | HOMERA | | |
21. | OLSZYNKA | PAWEŁ | HOMERA | | |
22. | PALUCH | KRZYSZTOF | HOMERA | | |
23. | TULEJA | MATEUSZ | HOMERA | 23.08.2023 | |
24. | WERESZCZAK | GRZEGORZ | HOMERA | | |
25. | WYWIÓRKA | MATEUSZ | HOMERA | | |
| | | | | Zmian: 1 |
1. | BLOCH | STANISŁAW | KKS KOPCIOWICE | | |
2. | BOŻEK | ADAM | KKS KOPCIOWICE | | |
3. | BRZOZOWSKI | JAKUB | KKS KOPCIOWICE | | |
4. | CHAMIELEC | KAMIL | KKS KOPCIOWICE | | |
5. | DOMAŃSKI | MATEUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
6. | DUROK | SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | | |
7. | GRANATYR | ŁUKASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
8. | HETMAŃSKI | MATEUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
9. | JAROMIN | ADAM | KKS KOPCIOWICE | | |
10. | JAROMIN | GRZEGORZ | KKS KOPCIOWICE | | |
11. | JOCHEMCZYK | TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
12. | MAGIERA | JANUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
13. | MALIK | PIOTR | KKS KOPCIOWICE | | |
14. | MAŃKUT | ARKADIUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
15. | MARTINSON | JAKUB | KKS KOPCIOWICE | | |
16. | NORAS | DAMIAN | KKS KOPCIOWICE | | |
17. | NOWOSAD | SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | | |
18. | ROTKO | PIOTR | KKS KOPCIOWICE | | |
19. | SAWICKI | TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
20. | SZMOLDA | MARIUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
21. | TOKARCHUK | YAROSLAV | KKS KOPCIOWICE | | |
22. | TOMCZYK | DAMIAN | KKS KOPCIOWICE | | |
23. | WENDREŃSKI | ARTUR | KKS KOPCIOWICE | | |
24. | WLAZŁO | ROBERT | KKS KOPCIOWICE | | |
| | | | | |
1. | ADAMCZYK | ARTUR | MARSAL | | |
2. | ANDERWALD | PIOTR | MARSAL | 22.09.2023 | |
3. | ANDERWALD | WOJCIECH | MARSAL | | |
4. | BABOROWSKI | KRYSTIAN | MARSAL | 06.10.2023 | |
5. | BANIA | MATEUSZ | MARSAL | | |
6. | CHOWANIEC | PAWEŁ | MARSAL | | |
7. | DROZDEK | REMIGIUSZ | MARSAL | | |
8. | DROZDEK | TOMASZ | MARSAL | | |
9. | DZIDA | DARIUSZ | MARSAL | | |
10. | DZIDA | MICHAŁ | MARSAL | | |
11. | EBERT | ADRIAN | MARSAL | | |
12. | HAMERLA | RAFAŁ | MARSAL | | |
13. | MALCHAREK | DAMIAN | MARSAL | | |
14. | MALICKI | ŁUKASZ | MARSAL | | |
15. | MAŚLORZ | ADRIAN | MARSAL | | |
16. | MROCZEK | PRZEMYSŁAW | MARSAL | | |
17. | PAMUŁA | DENIS | MARSAL | | |
18. | PINTAL | BOGUSŁAW | MARSAL | | |
19. | WARDZIŃSKI | SŁAWOMIR | MARSAL | | |
20. | WILK | ŁUKASZ | MARSAL | | |
21. | WILK | PAWEŁ | MARSAL | | |
22. | ZDZIARSKI | ADRIAN | MARSAL | | |
| | | | | Zmian: 2 |
1. | CZMOK | NIKODEM | SILESIA BOJSZOWY | | |
2. | DUDKA | DARIUSZ | SILESIA BOJSZOWY | | |
3. | GRZESICA | KRZYSZTOF | SILESIA BOJSZOWY | | |
| KACZMARCZYK | ASKANIUSZ | SILESIA BOJSZOWY | | 06.10.2023 |
4. | KAPTUR | MARCIN | SILESIA BOJSZOWY | | |
5. | KOTAJNY | JACEK | SILESIA BOJSZOWY | 14.10.2023 | |
6. | KRZYSTOLIK | MAREK | SILESIA BOJSZOWY | | |
| KUCZ | KAMIL | SILESIA BOJSZOWY | | 14.10.2023 |
7. | KUCZ | ŁUKASZ | SILESIA BOJSZOWY | | |
8. | KUŹNIK | GRZEGORZ | SILESIA BOJSZOWY | | |
9. | LIBERKA | KAMIL | SILESIA BOJSZOWY | | |
10. | LIZUREJ | PIOTR | SILESIA BOJSZOWY | | |
11. | MALAREK | KACPER | SILESIA BOJSZOWY | | |
12. | MIJALSKI | PIOTR | SILESIA BOJSZOWY | | |
13. | NORAS | DAWID | SILESIA BOJSZOWY | | |
14. | NOWAK | ARTUR | SILESIA BOJSZOWY | | |
15. | OSTROWSKI | SZYMON | SILESIA BOJSZOWY | | |
16. | PIEKORZ | WOJCIECH | SILESIA BOJSZOWY | | |
17. | ROŚKOWICZ | KRZYSZTOF | SILESIA BOJSZOWY | | |
18. | RUDZKI | TOMASZ | SILESIA BOJSZOWY | | |
19. | SAGAN | KACPER | SILESIA BOJSZOWY | 06.10.2023 | |
20. | STACHURA | ADRIAN | SILESIA BOJSZOWY | | |
21. | STYŻEJ | TOMASZ | SILESIA BOJSZOWY | | |
22. | SZUDA | ADAM | SILESIA BOJSZOWY | | |
23. | TOMANEK | DAWID | SILESIA BOJSZOWY | | |
24. | WERSZOWEC | MARCIN | SILESIA BOJSZOWY | | |
25. | ZAWADZKI | PATRYK | SILESIA BOJSZOWY | | |
| | | | | Zmian: 2 |
1. | BOJDYS | JAKUB | SMJ BIERUŃ | | |
2. | CIBOROWSKI | JAN | SMJ BIERUŃ | | |
3. | CIBOROWSKI | SZYMON | SMJ BIERUŃ | | |
4. | FELKOWSKI | MARIUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
5. | GARBOWSKI | PAWEŁ | SMJ BIERUŃ | | |
6. | GĄSIOREK | MATEUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
7. | GŁÓWCZYK | KAROL | SMJ BIERUŃ | | |
8. | JĘDRUSIK | BARTOSZ | SMJ BIERUŃ | 27.10.2023 | |
9. | KOŁODZIEJCZYK | MATEUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
10. | KRAWCZYK | TOMASZ | SMJ BIERUŃ | | |
11. | LIPIŃSKI | MARCIN | SMJ BIERUŃ | | |
12. | LUBECKI | ARKADIUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
13. | MAMOK | MATEUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
14. | NIKLAS | PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | | |
15. | NOGA | SZYMON | SMJ BIERUŃ | | |
16. | NOSAL | KAMIL | SMJ BIERUŃ | | |
17. | OLEKSY | ADRIAN | SMJ BIERUŃ | | |
18. | PASTERAK | ADRIAN | SMJ BIERUŃ | | |
19. | SZYMAKOWSKI | RAFAŁ | SMJ BIERUŃ | | |
20. | TOMASZEK | PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | | |
21. | TRACZ | MARCIN | SMJ BIERUŃ | 23.08.2023 | |
22. | TURACZYK | ŁUKASZ | SMJ BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: 2 |
1. | BERNAŚ | GRZEGORZ | STAWY BIERUŃ | | |
2. | BIES | TOMASZ | STAWY BIERUŃ | | |
3. | CELAREK | ROBERT | STAWY BIERUŃ | | |
4. | FATYGA | MAREK | STAWY BIERUŃ | | |
5. | GANOBIS | MATEUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
6. | HURNY | ZBIGNIEW | STAWY BIERUŃ | | |
7. | JANOSZ | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
8. | KASPERCZYK | DAWID | STAWY BIERUŃ | | |
9. | KRÓL | SEBASTIAN | STAWY BIERUŃ | | |
10. | KULA | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
11. | MADEJ | GRZEGORZ | STAWY BIERUŃ | | |
12. | MAZUR | DARIUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
13. | ORAWIEC | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
14. | PYREK | MAREK | STAWY BIERUŃ | | |
15. | ROGALSKI | PIOTR | STAWY BIERUŃ | | |
16. | SADURSKI | KAMIL | STAWY BIERUŃ | | |
17. | SOBOTA | TOMASZ | STAWY BIERUŃ | | |
18. | SORNOWSKI | KAMIL | STAWY BIERUŃ | | |
19. | SZYMUTKO | DARIUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
20. | ŚCIERSKI | MAREK | STAWY BIERUŃ | | |
21. | TUBACKI | RAFAŁ | STAWY BIERUŃ | | |
22. | URBANEK | ŁUKASZ | STAWY BIERUŃ | | |
23. | ZAWISZ | WIESŁAW | STAWY BIERUŃ | | |
| | | | | |
1. | BRATEK | ARTUR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
2. | BRONCEL | BRONISŁAW | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
3. | BURSKI | ARTUR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
4. | JACKOWIAK | ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
5. | KARKUT | SEBASTIAN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
6. | KLONEK | ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
7. | KOPALA | PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
8. | KRASOŃ | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
9. | KUBICZEK | DAWID | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
10. | KUCZ | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
11. | KUCZ | SZYMON | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
12. | LATUSEK | KAMIL | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
13. | LEŚ | ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
14. | LYSKO | GRZEGORZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
15. | MIETLIŃSKI | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
16. | MIGDAŁ | RAFAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 08.09.2023 | |
17. | MIGUEL | SOARES DE VALE | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
18. | PIWKO | MARCIN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
19. | PIWKO | ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
20. | SZALA | WOJCIECH | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 02.09.2023 | |
21. | ŚWIERGOLIK | DAWID | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
22. | WIĘCKOWSKI | BARTŁOMIEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| | | | | Zmian: 2 |
1. | ADAMSKI | ROBERT | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
2. | BAJDA | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 08.09.2023 | |
3. | BRONCEL | PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
4. | DUDA | PAWEŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
5. | ELŻANOWSKI | KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
6. | FIDO | PATRYK | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
7. | FUCHS | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
8. | KARWAT | SZYMON | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
9. | KOSTYRA | WOJCIECH | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
10. | KOWALCZYK | MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
11. | KRZEMIEN | DARIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
12. | KRZEMIEN | KRYSTIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
13. | LANDA | PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
14. | LYSKO | ARKADIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
15. | NORAS | SŁAWOMIR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
16. | PIECHA | ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
17. | POMIETŁO | MICHAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
18. | ROMANOWSKI | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
19. | SALUTER | PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
20. | SUKIENNIK | GRZEGORZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
21. | WILK | KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
22. | WILK | REMIGIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
23. | ZERDKA | MICHAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
24. | ŻYCHOŃ | MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | 23.08.2023 | |
| | | | | Zmian: 2 |
Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek ALPN w sezonie 2023-2024
Stan na dzień: 27.10.2023 |
|
|
|
|
| |