|
|
| Zgłoszeni zawodnicy ALPN 2026-2027 |
| LP. | NAZWISKO | IMIĘ | DRUŻYNA | Zgłoszono | Wykreślono |
| 1 | BIAŁORUCKI | GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | | |
| 2 | BORYS | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
| 3 | BULA | MIROSŁAW | AKS BIERUŃ | | |
| 4 | DOMAŃSKI | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
| 5 | FABIAN | PIOTR | AKS BIERUŃ | | |
| 6 | GAMOŃ | KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | | |
| 7 | HACHUŁA | GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | | |
| 8 | JAROŃ | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
| 9 | KLEKOCIUK | MARIUSZ | AKS BIERUŃ | | |
| 10 | KOCZUR | JAKUB | AKS BIERUŃ | | |
| 11 | KOTYRBA | ŁUKASZ | AKS BIERUŃ | | |
| 12 | KOWALSKI | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
| 13 | MAZUR | MAREK | AKS BIERUŃ | | |
| 14 | MICHALAK | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | | |
| 15 | MIJALSKI | PIOTR | AKS BIERUŃ | | |
| 16 | SPERNADEL | JAKUB | AKS BIERUŃ | | |
| 17 | STACHOŃ | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | | |
| 18 | STRZEŻYK | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
| 19 | SZELIGA | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | | |
| 20 | ŚWIERCZ | KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | | |
| 21 | TARGIEL | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
| 22 | TOMCZAK | ADRIAN | AKS BIERUŃ | | |
| 23 | WALICKI | SZYMON | AKS BIERUŃ | | |
| 24 | WILEMSKI | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
| 25 | ZIELIŃSKI | MARCIN | AKS BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: | 0 |
| 1 | CIBOROWSKI | SZYMON | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 2 | CIBOROWSKI | JAN | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 3 | CZUDAJ | SEBASTIAN | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 4 | DOMEK | KAMIL | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 5 | FIRLEJ | KRZYSZTOF | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 6 | JACEK | JAN | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 7 | KOZIORZ | WIKTOR | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 8 | MAJER | MARCIN | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 9 | MAJER | WOJCIECH | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 10 | MAJER | PAWEŁ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 11 | OCHOJSKI | PIOTR | AK GÓRNIK LĘDZINY | 10.09.2026 | |
| 12 | PIETRASIK | TOMASZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 13 | RUDNICKI | ROBERT | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 14 | SŁABASZEWSKI | GRZEGORZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 15 | ŚCIERSKI | DANIEL | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 16 | ŚLIZ | MICHAŁ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 17 | WARDZIŃSKI | SŁAWOMIR | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 18 | WŁOCH | MICHAŁ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 19 | WOJTKIEWICZ | MARCELI | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 20 | ZYGA | MARIUSZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| 21 | ŻYBURA | MARIUSZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | | |
| | | | | Zmian: | 1 |
| 1 | CHECHELSKI | SZYMON | AKP INTER | | |
| 2 | CIOSEK | KRZYSZTOF | AKP INTER | | |
| 3 | HOCHUŁ | DAWID | AKP INTER | | |
| 4 | HOFMAN | PAWEŁ | AKP INTER | | |
| 5 | HUMSKI | BARTOSZ | AKP INTER | | |
| 6 | KAPUŚCIOK | JANUSZ | AKP INTER | | |
| 7 | KOZDRA | BARTŁOMIEJ | AKP INTER | | |
| 8 | KUDELA | MATEUSZ | AKP INTER | 28.08.2026 | |
| 9 | MANSFELD | MICHAŁ | AKP INTER | | |
| 10 | MIEMCZOK | DANIEL | AKP INTER | 4.09.2026 | |
| 11 | MUSIAŁA | JAKUB | AKP INTER | | |
| 12 | NIEMCZYK | PAWEŁ | AKP INTER | | |
| 13 | NIESYTO | GRZEGORZ | AKP INTER | | |
| 14 | NIESYTO | TOMASZ | AKP INTER | | |
| 15 | NYCZ | MARCIN | AKP INTER | | |
| 16 | RAFF | KACPER | AKP INTER | | |
| 17 | STACHOWICZ | ARTUR | AKP INTER | | |
| 18 | WESECKI | MATEUSZ | AKP INTER | | |
| 19 | WIECZOREK | KAMIL | AKP INTER | | |
| 20 | ZDRAHAL | ADAM | AKP INTER | | |
| | | | | Zmian: | 2 |
| 1 | BEZUSHKO | VASYL | FC OLD SCHOOL | | |
| 2 | DEHTIARENKO | DANYLO | FC OLD SCHOOL | | |
| 3 | HONCHAR | VITALII | FC OLD SCHOOL | | |
| 4 | KHOLODKO | ROMAN | FC OLD SCHOOL | | |
| 5 | KIRIL | KUDRIA | FC OLD SCHOOL | | |
| 6 | KOLESNYK | ANDRII | FC OLD SCHOOL | | |
| 7 | KOSHKAROV | OLEKSANDR | FC OLD SCHOOL | | |
| 8 | KUPOVYKH | OLEKSANDR | FC OLD SCHOOL | | |
| 9 | KUZNETSOV | MAKSYM | FC OLD SCHOOL | | |
| 10 | LAKTARYNA | YURII | FC OLD SCHOOL | | |
| 11 | LIKHATSKYI | VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | | |
| 12 | LYCHKOVAKHA | OLEH | FC OLD SCHOOL | | |
| 13 | SAWCZUK | YURII | FC OLD SCHOOL | | |
| 14 | SENKOVYCH | IVAN | FC OLD SCHOOL | | |
| 15 | SHKULIPA | DENYS | FC OLD SCHOOL | | |
| 16 | SHUSTYK | VALERII | FC OLD SCHOOL | | |
| 17 | SOBOL | DIMA | FC OLD SCHOOL | | |
| 18 | STUPAK | STANISLAV | FC OLD SCHOOL | | |
| 19 | TYSHCHENKO | ILLIA | FC OLD SCHOOL | | |
| 20 | UMAROV | NURSULTAN | FC OLD SCHOOL | | |
| 21 | VYSHNEVSKYI | MAKSYM | FC OLD SCHOOL | | |
| 22 | YURENKO | VOLODYMYR | FC OLD SCHOOL | | |
| | | | | Zmian: | 0 |
| 1 | BIOLIK | MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 2 | BURAKOWSKI | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 3 | CIEPŁY | BARTOSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 4 | CIEPŁY | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 5 | CIEPŁY | ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 6 | GEMBOŁYŚ | DAMIAN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 7 | GNIZA | MICHAŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 8 | GONDZIK | KRZYSZTOF | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 9 | JANIK | PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 10 | JANIK | MICHAŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 11 | JASTRZEMSKI | ŁUKASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 12 | KAMIEŃSKI | DANIEL | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 13 | KOPKA | ŁUKASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 14 | KUCZMIERCZYK | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 15 | MORIC | ANDRZEJ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 16 | MURAWSKI | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 17 | OLEJNIK | MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 18 | PIEKORZ | WOJCIECH | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 19 | STALMACH | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 20 | STALMACH | ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 21 | ŚLAWSKI | SZYMON | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 22 | TOMALA | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 23 | WYSOCKI | JAKUB | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 24 | ZAGÓRSKI | GABRIEL | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| 25 | ŻOŁNECZKO | KAMIL | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| | | | | Zmian: | 0 |
| 1 | BLOCH | STANISŁAW | KKS KOPCIOWICE | | |
| 2 | BOŻEK | ADAM | KKS KOPCIOWICE | | |
| 3 | BRAKSATOR | SERGIUSZ | KKS KOPCIOWICE | 21.08.2026 | |
| 4 | CHAMIELEC | KAMIL | KKS KOPCIOWICE | | |
| 5 | DUROK | SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | | |
| 6 | DYKHA | PAVLO | KKS KOPCIOWICE | | |
| 7 | FIDLER | MARCIN | KKS KOPCIOWICE | | |
| 8 | GRANATYR | ŁUKASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
| 9 | JAROMIN | ADAM | KKS KOPCIOWICE | | |
| 10 | KLEKOT | ROBERT | KKS KOPCIOWICE | | |
| 11 | KRUCZYŃSKI | ANDRZEJ | KKS KOPCIOWICE | | |
| 12 | MAGIERA | JANUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
| 13 | NOWOSAD | SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | | |
| 14 | ROSA | PIOTR | KKS KOPCIOWICE | | |
| 15 | ROTKO | PIOTR | KKS KOPCIOWICE | | |
| 16 | RUSEK | MAREK | KKS KOPCIOWICE | | |
| 17 | SAWICKI | TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
| 18 | SERGIUSZ | BRAKSATOR | KKS KOPCIOWICE | | |
| 19 | TOKARCHUK | YAROSLAV | KKS KOPCIOWICE | | |
| 20 | WENDREŃSKI | ARTUR | KKS KOPCIOWICE | | |
| 21 | WLAZŁO | ROBERT | KKS KOPCIOWICE | | |
| 22 | WOLLNIK | PAWEŁ | KKS KOPCIOWICE | | |
| | | | | Zmian: | 1 |
| 1 | BRATEK | PRZEMYSŁAW | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 2 | CHROBOK | KAROL | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 3 | JANIK | BARTŁOMIEJ | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 4 | KŁAKUS | PATRYK | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 5 | KOSIŃSKI | RAFAŁ | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 6 | KRZEMIEŃ | SŁAWOMIR | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 7 | LISOK | SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 8 | MARTINSON | JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | 28.09.2026 | |
| 9 | MIGDAŁ | PATRYK | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 10 | NAGI | SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 11 | ROMEK | PAWEŁ | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 12 | SAŁĘGA | MICHAŁ | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 13 | SAŁĘGA | MARCIN | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 14 | ŚWIERGOT | KRYSTIAN | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 15 | URBAŃCZYK | HUBERT | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 16 | URBAŃCZYK | MATEUSZ | KONESERZY FUTBOLU | | |
| | ZIAJKA | JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 17 | ŻOŁNECZKO | PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 18 | ŻOŁNECZKO | DAWID | KONESERZY FUTBOLU | | |
| 19 | ŻYWICKI | PRZEMYSŁAW | KONESERZY FUTBOLU | | |
| | | | | Zmian: | 1 |
| 1 | ADAMCZYK | ARTUR | MARSAL | | |
| 2 | BANIA | MATEUSZ | MARSAL | | |
| 3 | CHOWANIEC | PAWEŁ | MARSAL | | |
| 4 | DROZDEK | REMIGIUSZ | MARSAL | | |
| 5 | DROZDEK | TOMASZ | MARSAL | | |
| 6 | DZIDA | DARIUSZ | MARSAL | | |
| 7 | EBERT | ADRIAN | MARSAL | | |
| 8 | KRZEMIEŃ | KRYSTIAN | MARSAL | | |
| 9 | LIZUREJ | PIOTR | MARSAL | | |
| 10 | MALCHAREK | DAMIAN | MARSAL | | |
| 11 | MALICKI | ŁUKASZ | MARSAL | | |
| 12 | MAŚLORZ | ADRIAN | MARSAL | | |
| 13 | MATEJA | PAWEŁ | MARSAL | | |
| 14 | MAKSIMIW | BOGDAN | MARSAL | 4.09.2026 | |
| 15 | MROCZEK | PRZEMYSŁAW | MARSAL | | |
| 16 | NORAS | DAWID | MARSAL | | |
| 17 | WILK | ŁUKASZ | MARSAL | | |
| 18 | WILK | PAWEŁ | MARSAL | | |
| 19 | ZDZIARSKI | ADRIAN | MARSAL | | |
| 20 | ŻEBRAK | HUBERT | MARSAL | | |
| | | | | Zmian: | 1 |
| 1 | ADAMSKI | ROBERT | STAWY BIERUŃ | | |
| 2 | ANTOSZ | MICHAŁ | STAWY BIERUŃ | | |
| 3 | BERNAŚ | GRZEGORZ | STAWY BIERUŃ | | |
| 4 | BIES | TOMASZ | STAWY BIERUŃ | | |
| 5 | CELAREK | ROBERT | STAWY BIERUŃ | | |
| 6 | FATYGA | MAREK | STAWY BIERUŃ | | |
| 7 | GAWLIK | PAWEŁ | STAWY BIERUŃ | | |
| 8 | GRZEGORZEK | ADRIAN | STAWY BIERUŃ | | |
| 9 | KOŚCIELNIAK | BOGDAN | STAWY BIERUŃ | | |
| 10 | KRZYWOŃ | ADAM | STAWY BIERUŃ | | |
| 11 | KULA | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
| 12 | MAZUR | DARIUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
| 13 | NOWAK | ARTUR | STAWY BIERUŃ | | |
| 14 | ORAWIEC | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
| 15 | PINTAL | BOGDAN | STAWY BIERUŃ | | |
| 16 | ROGALSKI | PIOTR | STAWY BIERUŃ | | |
| 17 | SADURSKI | KAMIL | STAWY BIERUŃ | | |
| 18 | SOBOTA | TOMASZ | STAWY BIERUŃ | | |
| 19 | TOMASZEK | PRZEMYSŁAW | STAWY BIERUŃ | | |
| 20 | TUBACKI | RAFAŁ | STAWY BIERUŃ | | |
| 21 | URBANEK | ŁUKASZ | STAWY BIERUŃ | | |
| 22 | WĘGLARZ | JANUSZ | STAWY BIERUŃ | 4.09.2026 | |
| 23 | ZAWISZ | WIESŁAW | STAWY BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: | 1 |
| 1 | BOBLA | SZYMON | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 2 | GARBOWSKI | PAWEŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2026.08.28 | |
| 3 | GĄSIOREK | MATEUSZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2026.08.28 | |
| 4 | JACKOWIAK | ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 5 | KARKUT | SEBASTIAN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 6 | KOŁODZIEJCZYK | MATEUSZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 7 | KOPALA | PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 8 | KOWALCZYK | MIROSŁAW | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 9 | KUCZ | ŁUKASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 10 | KUCZ | SZYMON | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 11 | KWAŚNIEWSKI | PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 12 | LATUSEK | KAMIL | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 13 | LEŚ | ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 14 | LIPIŃSKI | MARCIN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2026.08.28 | |
| 15 | LYSKO | GRZEGORZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 16 | MAMOK | MATEUSZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2026.08.28 | |
| 17 | MIETLIŃSKI | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 18 | MIGDAŁ | DORIAN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 19 | MIGDAŁ | RAFAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2026.08.28 | |
| 20 | MYALSKI | MAREK | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 21 | NACHLIK | ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 22 | NOWAK | BARTŁOMIEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 23 | PIONTEK | MARIUSZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 24 | SUKHYI | VADYM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| 25 | WIĘCKOWSKI | BARTŁOMIEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
| | | | | Zmian: | 5 |
| 1 | BAUMANN | GRZEGORZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 2 | CISZKOWICZ | RAFAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 3 | DUDA | PAWEŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 4 | FRANCZYK | ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 5 | FUCHS | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 6 | JAROMIN | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 7 | KACHEL | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 8 | KARWAT | SZYMON | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 9 | KNAPIK | JAROSŁAW | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 10 | KOŚCIELNY | ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 11 | KOWALCZYK | MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 12 | KUC | KRYSTIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 13 | LYSKO | ARKADIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 14 | NORAS | SŁAWOMIR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 15 | NOWAK | PRZEMYSŁAW | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 16 | PALKA | DAMIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 17 | PIECHA | ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 18 | RAJECKI | MICHAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 19 | SALUTER | PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 20 | SIEMIONOWICZ | MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 21 | SUKIENNIK | GRZEGORZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 22 | WALCZYŃSKI | MICHAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 23 | WILK | KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| 24 | ZDUNEK | JANUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: | 0 |
Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek ALPN w sezonie 2026-2027
Stan na dzień: 10.09.2026 |
|
|
|
|
| |