| Top Typer Pazdziernik 2026 |
|
|
|
|
|
| Klasyfikacja strzelców "Złote Buty" ALPN 2026-2027 |
| P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | BRAMEK |
| 1. | WLAZŁO ROBERT | KKS KOPCIOWICE | 11 |
| 2. | ZDUNEK JANUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 10 |
| 3. | GRANATYR ŁUKASZ | KKS KOPCIOWICE | 9 |
| 4. | JANIK PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 8 |
| 5. | MARTINSON JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | 8 |
| 6. | WILK ŁUKASZ | MARSAL | 7 |
| 7. | BEZUSHKO VASYL | FC OLD SCHOOL | 6 |
| 8. | DOMAŃSKI KAMIL | AKS BIERUŃ | 6 |
| 9. | ŚWIERCZ KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | 6 |
| 10. | BAUMANN GRZEGORZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 5 |
| 11. | BIAŁORUCKI GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | 5 |
| 12. | MAJER MARCIN | AK GÓRNIK LĘDZINY | 5 |
| 13. | MROCZEK PRZEMYSŁAW | MARSAL | 5 |
| 14. | NOWAK ARTUR | STAWY BIERUŃ | 5 |
| 15. | TOKARCHUK YAROSLAV | KKS KOPCIOWICE | 5 |
| 16. | ŻOŁNECZKO PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | 5 |
| 17. | ADAMCZYK ARTUR | MARSAL | 4 |
| 18. | PIEKORZ WOJCIECH | GROM ŚWIERCZYNIEC | 4 |
| 19. | SHUSTYK VALERII | FC OLD SCHOOL | 4 |
| 20. | ZDZIARSKI ADRIAN | MARSAL | 4 |
| 21. | BRAKSATOR SERGIUSZ | KKS KOPCIOWICE | 3 |
| 22. | DEHTIARENKO DANYLO | FC OLD SCHOOL | 3 |
| 23. | DUROK SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | 3 |
| 24. | GAMOŃ KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | 3 |
| 25. | KOTYRBA ŁUKASZ | AKS BIERUŃ | 3 |
| 26. | KUZNETSOV MAKSYM | FC OLD SCHOOL | 3 |
| 27. | MALICKI ŁUKASZ | MARSAL | 3 |
| 28. | SAŁĘGA MICHAŁ | KONESERZY FUTBOLU | 3 |
| 29. | STALMACH ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 3 |
| 30. | SZELIGA MATEUSZ | AKS BIERUŃ | 3 |
| 31. | WĘGLARZ JANUSZ | STAWY BIERUŃ | 3 |
| 32. | BULA MIROSŁAW | AKS BIERUŃ | 2 |
| 33. | CIBOROWSKI JAN | AK GÓRNIK LĘDZINY | 2 |
| 34. | CIEPŁY BARTOSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
| 35. | DROZDEK REMIGIUSZ | MARSAL | 2 |
| 36. | GNIZA MICHAŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
| 37. | KAMIEŃSKI DANIEL | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
| 38. | KOZIORZ WIKTOR | AK GÓRNIK LĘDZINY | 2 |
| 39. | KUCZ ŁUKASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2 |
| 40. | KUCZMIERCZYK MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
| 41. | KULA WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | 2 |
| 42. | LIKHATSKYI VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | 2 |
| 43. | LYCHKOVAKHA OLEH | FC OLD SCHOOL | 2 |
| 44. | MANSFELD MICHAŁ | AKP INTER | 2 |
| 45. | MIGDAŁ PATRYK | KONESERZY FUTBOLU | 2 |
| 46. | MIJALSKI PIOTR | AKS BIERUŃ | 2 |
| 47. | SADURSKI KAMIL | STAWY BIERUŃ | 2 |
| 48. | SAWCZUK YURII | FC OLD SCHOOL | 2 |
| 49. | SENKOVYCH IVAN | FC OLD SCHOOL | 2 |
| 50. | URBANEK ŁUKASZ | STAWY BIERUŃ | 2 |
| 51. | URBAŃCZYK MATEUSZ | KONESERZY FUTBOLU | 2 |
| 52. | WENDREŃSKI ARTUR | KKS KOPCIOWICE | 2 |
| 53. | WESECKI MATEUSZ | AKP INTER | 2 |
| 54. | WILEMSKI ROBERT | AKS BIERUŃ | 2 |
| 55. | WYSOCKI JAKUB | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
| 56. | ADAMSKI ROBERT | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 57. | BLOCH STANISŁAW | KKS KOPCIOWICE | 1 |
| 58. | CHROBOK KAROL | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 59. | DŁUGOSZ JAKUB | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 60. | GEMBOŁYŚ DAMIAN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 61. | GONDZIK KRZYSZTOF | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 62. | JACKOWIAK ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 63. | JAROŃ ROBERT | AKS BIERUŃ | 1 |
| 64. | KNAPIK JAROSŁAW | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 65. | KOCZUR JAKUB | AKS BIERUŃ | 1 |
| 66. | KOPALA PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 67. | KOSIŃSKI RAFAŁ | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 68. | KOWALCZYK MIROSŁAW | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 69. | KRZEMIEŃ KRYSTIAN | MARSAL | 1 |
| 70. | KUDELA MATEUSZ | AKP INTER | 1 |
| 71. | KWAŚNIEWSKI PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 72. | LATUSEK KAMIL | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 73. | LEWKO RADOSŁAW | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 74. | LISOK SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 75. | MAJER WOJCIECH | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 76. | MALCHAREK DAMIAN | MARSAL | 1 |
| 77. | MAŚLORZ ADRIAN | MARSAL | 1 |
| 78. | MAZUR MAREK | AKS BIERUŃ | 1 |
| 79. | MIEMCZOK DANIEL | AKP INTER | 1 |
| 80. | NIESYTO GRZEGORZ | AKP INTER | 1 |
| 81. | NORAS DAWID | MARSAL | 1 |
| 82. | NOWOSAD SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | 1 |
| 83. | NYCZ MARCIN | AKP INTER | 1 |
| 84. | ORAWIEC WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 85. | PALKA DAMIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 86. | PIETRASIK TOMASZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 87. | RAJECKI MICHAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 88. | ROGALSKI PIOTR | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 89. | SAWICKI TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | 1 |
| 90. | SITEK DAMIAN | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 91. | STALMACH MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 92. | SUKHYI VADYM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 93. | ŚLIZ MICHAŁ | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 94. | ŚWIERGOT KRYSTIAN | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 95. | URBANEK ERYK | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 96. | VYSHNEVSKYI MAKSYM | FC OLD SCHOOL | 1 |
| 97. | WARDZIŃSKI SŁAWOMIR | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 98. | WILK KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 99. | ZIAJKA JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 100. | ZIELIŃSKI MARCIN | AKS BIERUŃ | 1 |
| 101. | ŻOŁNECZKO KAMIL | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 102. | ŻYWICKI PRZEMYSŁAW | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
Klasyfikacja po IX kolejce ALPN 2026-2027
Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2026 |
|
|
|
|
| |