|
|
| Zawodnik meczu ALPN 2025-2026 |
| P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | ZM |
| 1. | OLEJNIK MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 8 |
| 2. | PIECHA ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 7 |
| 3. | KUPOVYKH OLEKSANDR | FC OLD SCHOOL | 5 |
| 4. | WESECKI MATEUSZ | AKP OŚWIĘCIM | 5 |
| 5. | KLEKOCIUK MARIUSZ | AKS BIERUŃ | 4 |
| 6. | MARTINSON JAKUB | KKS KOPCIOWICE | 4 |
| 7. | SAŁĘGA MICHAŁ | KONESERZY FUTBOLU | 4 |
| 8. | ŚLIZ MICHAŁ | AK GÓRNIK LĘDZINY | 4 |
| 9. | URBANEK ŁUKASZ | STAWY BIERUŃ | 4 |
| 10. | WILK ŁUKASZ | MARSAL | 4 |
| 11. | WLAZŁO ROBERT | KKS KOPCIOWICE | 4 |
| 12. | ŻOŁNECZKO PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | 4 |
| 13. | BEZUCHKO VASYL | FC OLD SCHOOL | 3 |
| 14. | CIBOROWSKI JAN | SMJ BIERUŃ | 3 |
| 15. | DZIDA MICHAŁ | SMJ BIERUŃ | 3 |
| 16. | FURTAK SZYMON | AKP OŚWIĘCIM | 3 |
| 17. | KUCZMIERCZYK MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 3 |
| 18. | MAJER MARCIN | AK GÓRNIK LĘDZINY | 3 |
| 19. | MALICKI ŁUKASZ | MARSAL | 3 |
| 20. | MIETLIŃSKI MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 3 |
| 21. | ADAMSKI ROBERT | STAWY BIERUŃ | 2 |
| 22. | BULA MIROSŁAW | AKS BIERUŃ | 2 |
| 23. | DOMAŃSKI KAMIL | AKS BIERUŃ | 2 |
| 24. | DZIDA DARIUSZ | MARSAL | 2 |
| 25. | GRANATYR ŁUKASZ | KKS KOPCIOWICE | 2 |
| 26. | KRASOŃ MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2 |
| 27. | KUBICKI DANIEL | AKP OŚWIĘCIM | 2 |
| 28. | KULA WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | 2 |
| 29. | LIKHATSKYI VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | 2 |
| 30. | LYCHKOVAKHA OLEH | FC OLD SCHOOL | 2 |
| 31. | OLEKSY ADRIAN | SMJ BIERUŃ | 2 |
| 32. | SADURSKI KAMIL | STAWY BIERUŃ | 2 |
| 33. | SPERNADEL JAKUB | AKS BIERUŃ | 2 |
| 34. | ŚMIETANA MARIUSZ | AKP OŚWIĘCIM | 2 |
| 35. | ŚWIERCZ KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | 2 |
| 36. | TOMASZEK PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | 2 |
| 37. | URBAŃCZYK HUBERT | KONESERZY FUTBOLU | 2 |
| 38. | WILK KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | 2 |
| 39. | ZAWODNY MATEUSZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | 2 |
| 40. | ZDUNEK JANUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 2 |
| 41. | BERKOP SEBASTIAN | SMJ BIERUŃ | 1 |
| 42. | BERNAŚ GRZEGORZ | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 43. | BIAŁORUCKI GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | 1 |
| 44. | BIES TOMASZ | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 45. | BOŻEK ADAM | KKS KOPCIOWICE | 1 |
| 46. | CHAMIELEC KAMIL | KKS KOPCIOWICE | 1 |
| 47. | CHUDZIKOWSKI SZYMON | AKP OŚWIĘCIM | 1 |
| 48. | CIEPŁY ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 49. | FIRLEJ KRZYSZTOF | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 50. | FUCHS TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 51. | GARBOWSKI PAWEŁ | SMJ BIERUŃ | 1 |
| 52. | GÓRNY FILIP | AKP OŚWIĘCIM | 1 |
| 53. | GRZEGORZEK ADRIAN | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 54. | JACKOWIAK ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 55. | JANIK PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 56. | JASTRZEMSKI ŁUKASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 57. | KRZEMIEŃ KRYSTIAN | MARSAL | 1 |
| 58. | KUCZ ŁUKASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 59. | KUZAK KACPER | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 60. | KUZNETSOV MAKSYM | FC OLD SCHOOL | 1 |
| 61. | LEŚ ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 62. | MALCHAREK DAMIAN | MARSAL | 1 |
| 63. | MIGDAŁ PATRYK | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 64. | MORIC ANDRZEJ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 65. | NAGI SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
| 66. | NOWAK ARTUR | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 67. | NOWAK BARTŁOMIEJ | SMJ BIERUŃ | 1 |
| 68. | PAMUŁA DENIS | MARSAL | 1 |
| 69. | PIEKORZ WOJCIECH | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
| 70. | PONOMARENKO NIKITA | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
| 71. | RAFF KACPER | AKP OŚWIĘCIM | 1 |
| 72. | SALUTER PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 73. | SHUSTYK VALERII | FC OLD SCHOOL | 1 |
| 74. | SŁABASZEWSKI GRZEGORZ | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 75. | STOLARCZYK MATEUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
| 76. | SZYMAKOWSKI RAFAŁ | SMJ BIERUŃ | 1 |
| 77. | ŚCIERSKI DANIEL | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 78. | TURACZYK ŁUKASZ | SMJ BIERUŃ | 1 |
| 79. | TYSHCHENKO ILLIA | FC OLD SCHOOL | 1 |
| 80. | WARDZIŃSKI SŁAWOMIR | AK GÓRNIK LĘDZINY | 1 |
| 81. | WILEMSKI ROBERT | AKS BIERUŃ | 1 |
| 82. | WILK PAWEŁ | MARSAL | 1 |
| 83. | WÓJCIK MIŁOSZ | SMJ BIERUŃ | 1 |
| 84. | ZAWISZ WIESŁAW | STAWY BIERUŃ | 1 |
| 85. | ZDRAHAL ADAM | AKP OŚWIĘCIM | 1 |
| 86. | ZIAJKA JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
Klasyfikacja po XVII kolejce ALPN 2025-2026
Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2026 |
|
|
|
|
| |