|
Zawodnik meczu ALPN 2024-2025 |
P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | ZM |
1. | WILEMSKI ROBERT | AKS BIERUŃ | 9 |
2. | WESECKI MATEUSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 7 |
3. | LYCHKOVAKHA OLEH | FC OLD SCHOOL | 5 |
4. | WLAZŁO ROBERT | KKS KOPCIOWICE | 5 |
5. | PIECHA ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 4 |
6. | ZAWISZ WIESŁAW | STAWY BIERUŃ | 4 |
7. | DZIDA DARIUSZ | MARSAL | 3 |
8. | KARKUT SEBASTIAN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 3 |
9. | STACHOŃ MATEUSZ | KONESERZY FUTBOLU | 3 |
10. | GONDZIK KRZYSZTOF | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
11. | JANIK PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
12. | JANIK BARTŁOMIEJ | KONESERZY FUTBOLU | 2 |
13. | LIKHATSKYI VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | 2 |
14. | MARTINSON JAKUB | KKS KOPCIOWICE | 2 |
15. | MROCZEK PRZEMYSŁAW | MARSAL | 2 |
16. | NOWAK ARTUR | STAWY BIERUŃ | 2 |
17. | OLEKSY ADRIAN | SMJ BIERUŃ | 2 |
18. | PASTUSZKA MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | 2 |
19. | SOBOTA TOMASZ | STAWY BIERUŃ | 2 |
20. | SYCHOV OLEKSANDR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
21. | TRACZ MARCIN | SMJ BIERUŃ | 2 |
22. | WILK ŁUKASZ | MARSAL | 2 |
23. | BEZUCHKO VASYL | FC OLD SCHOOL | 1 |
24. | BLOCH STANISŁAW | KKS KOPCIOWICE | 1 |
25. | CIEPŁY ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
26. | DROZDEK REMIGIUSZ | MARSAL | 1 |
27. | GARBOWSKI PAWEŁ | SMJ BIERUŃ | 1 |
28. | GAWLIK PAWEŁ | STAWY BIERUŃ | 1 |
29. | GÓRNY FILIP | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
30. | JAROMIN ADAM | KKS KOPCIOWICE | 1 |
31. | KRASOŃ MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
32. | KUCZ ŁUKASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
33. | KUCZ SZYMON | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
34. | KUCZMIERCZYK MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
35. | KUPOVYKH OLEKSANDR | FC OLD SCHOOL | 1 |
36. | KWAŚNIEWSKI PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
37. | MATEJA PAWEŁ | MARSAL | 1 |
38. | MICHALEC MARIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
39. | MIETLIŃSKI MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
40. | MIJALSKI PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
41. | MORIC ANDRZEJ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
42. | NACHLIK ANDRZEJ | SMJ BIERUŃ | 1 |
43. | NORAS DAMIAN | KKS KOPCIOWICE | 1 |
44. | PĘKAŁA PIOTR | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
45. | PIERGIES KAMIL | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
46. | SALUTER PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
47. | SAŁĘGA MICHAŁ | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
48. | ŚMIETANA MARIUSZ | STAWY BIERUŃ | 1 |
49. | TOMASZEK PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | 1 |
50. | TRACZ ADAM | SMJ BIERUŃ | 1 |
51. | TURACZYK ŁUKASZ | SMJ BIERUŃ | 1 |
52. | TYMINSKYI ARTEM | FC OLD SCHOOL | 1 |
53. | ZDRAHAL ADAM | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
54. | ŻOŁNECZKO PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
Klasyfikacja po XI kolejce ALPN 2024-2025
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2024 |
|
|
|
|
| |