|
Zgłoszeni zawodnicy ALPN 2024-2025 |
LP. | NAZWISKO | IMIĘ | DRUŻYNA | Dopisano | Wykreślono |
1 | BIAŁORUCKI | GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | | |
2 | BORYS | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
3 | BULA | MIREK | AKS BIERUŃ | | |
4 | DOMAŃSKI | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
5 | DUDEK | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | | |
6 | DYRDA | DANIEL | AKS BIERUŃ | | |
7 | FABIAN | PIOTR | AKS BIERUŃ | | |
8 | GAMOŃ | KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | | |
9 | KACZMAREK | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
10 | KLEKOCIUK | MARIUSZ | AKS BIERUŃ | | |
11 | KOTYRBA | ŁUKASZ | AKS BIERUŃ | | |
12 | KOWALSKI | KAMIL | AKS BIERUŃ | | |
13 | LIZUREJ | KORNEL | AKS BIERUŃ | | |
14 | MOCH | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | | |
15 | SŁUGA | SZYMON | AKS BIERUŃ | | |
16 | STACHOŃ | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | 2025.03.07 | |
17 | STRZEŻYK | TOMASZ | AKS BIERUŃ | | |
18 | ŚWIATŁY | MATEUSZ | AKS BIERUŃ | | |
19 | ŚWIERCZ | KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | | |
20 | TARGIEL | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
21 | TEREDA | KACPER | AKS BIERUŃ | | |
22 | TOMCZAK | ADRIAN | AKS BIERUŃ | | |
23 | WALICKI | SZYMON | AKS BIERUŃ | | |
24 | WILEMSKI | ROBERT | AKS BIERUŃ | | |
25 | ZIENKIEWICZ | DOMINIK | AKS BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: 1 |
1 | CHROBOK | KAROL | KONESERZY FUTBOLU | | |
2 | DUDA | DOMINIK | KONESERZY FUTBOLU | | |
3 | JANIK | BARTŁOMIEJ | KONESERZY FUTBOLU | | |
4 | JASTRZĘBSKI | RAFAŁ | KONESERZY FUTBOLU | | |
5 | KŁAKUS | PATRYK | KONESERZY FUTBOLU | | |
6 | KOZIEŁ | WOJCIECH | KONESERZY FUTBOLU | 2025.04.10 | |
7 | LISOK | SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | | |
8 | NAGI | SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | | |
9 | ROGALSKI | PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | 2025.04.04 | |
10 | ROMEK | PAWEŁ | KONESERZY FUTBOLU | | |
11 | RYGUŁA | MACIEJ | KONESERZY FUTBOLU | | |
12 | SAŁĘGA | MICHAŁ | KONESERZY FUTBOLU | | |
13 | SAŁĘGA | MARCIN | KONESERZY FUTBOLU | | |
14 | SYNCZEK | JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | | |
15 | ŚWIERGOT | KRYSTIAN | KONESERZY FUTBOLU | | |
16 | URBAŃCZYK | HUBERT | KONESERZY FUTBOLU | | |
17 | URBAŃCZYK | MATEUSZ | KONESERZY FUTBOLU | | |
18 | ZIAJKA | JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | 2024.09.06 | |
19 | ŻOŁNECZKO | PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | | |
20 | ŻOŁNECZKO | DAWID | KONESERZY FUTBOLU | | |
21 | ŻYWICKI | PRZEMYSŁAW | KONESERZY FUTBOLU | | |
| | | | | Zmian: 3 |
1 | BEZUCHKO | VASYL | FC OLD SCHOOL | | |
2 | BEZUSHKO | YURII | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
3 | DEHTIARENKO | DANYLO | FC OLD SCHOOL | | |
4 | HONCHAR | VITALII | FC OLD SCHOOL | | |
5 | HRYCHYNA | BOHDAN | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
6 | KHOLODKO | ROMAN | FC OLD SCHOOL | | |
7 | KUPOVYKH | OLEKSANDR | FC OLD SCHOOL | | |
8 | LAKTARYNA | YURII | FC OLD SCHOOL | | |
9 | LIKHATSKYI | VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | | |
10 | LYCHKOVAKHA | OLEH | FC OLD SCHOOL | | |
11 | NAZARENKO | MAKSYM | FC OLD SCHOOL | 2025.03.28 | |
12 | ONUCHKO | VIKTOR | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
13 | POLIAKOV | RODION | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
14 | SHEVCHENKO | IVAN | FC OLD SCHOOL | | |
15 | SHKULIPA | DENYS | FC OLD SCHOOL | | |
16 | SHUSTYK | VALERII | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
17 | SOBOL | DMYTRO | FC OLD SCHOOL | | |
18 | SPILNYI | OLEH | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
19 | STUPAK | STANISLAV | FC OLD SCHOOL | 2025.01.30 | |
20 | TUNIK | IHOR | FC OLD SCHOOL | | |
21 | TYMINSKYI | ARTEM | FC OLD SCHOOL | | |
22 | TYSHCHENKO | ILLIA | FC OLD SCHOOL | | |
23 | UMAROV | NURSULTAN | FC OLD SCHOOL | 2025.03.28 | |
24 | USHAKOV | VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | | |
25 | ZUBACH | ROMAN | FC OLD SCHOOL | | |
| | | | | Zmian: 9 |
1 | BURAKOWSKI | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
2 | CIEPŁY | BARTOSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
3 | CIEPŁY | PAWEŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
4 | CIEPŁY | ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
5 | CODOGNI | TOMASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
6 | FIJOŁ | TOMASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2025.03.07 | |
7 | GEMBOŁYŚ | DAMIAN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
8 | GNIZA | MICHAŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
9 | GONDZIK | KRZYSZTOF | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
10 | JANIK | PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
11 | JASTRZEMSKI | ŁUKASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
12 | KRAWCZYK | TOMASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
13 | KUCZMIERCZYK | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
14 | MORIC | ANDRZEJ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
15 | MURAWSKI | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
16 | OLEJNIK | MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
17 | PIEKORZ | WOJCIECH | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2025.03.07 | |
18 | PIERGIES | KAMIL | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
19 | STALMACH | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
20 | STALMACH | MATEUSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
21 | STALMACH | ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
22 | ŚLAWSKI | SZYMON | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
23 | TOMALA | MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
24 | TUCHOWSKI | JACEK | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
25 | WYSOCKI | JAKUB | GROM ŚWIERCZYNIEC | | |
| | | | | Zmian: 2 |
1 | CIOSEK | KRZYSZTOF | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
2 | CZUDAK | JACEK | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
3 | GÓRNY | FILIP | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
4 | GRELA | MATEUSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
5 | JOCHEMCZYK | KAMIL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
6 | KOSAŁKA | DENIS | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
7 | KOZDRA | BARTŁOMIEJ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
8 | KUBICKI | DANIEL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
9 | KUDERA | KAMIL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
10 | MACEK | BARTOSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
11 | MACEK | SZYMON | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
12 | MAROSZEK | MARCIN | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
13 | MYRDA | MICHAŁ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
14 | PIECZYRAK | KAROL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
15 | RAFF | KACPER | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
16 | RYSZKA | MARCEL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
17 | SŁOWIK | GABRIEL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
18 | SOBIERAJSKI | KACPER | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
19 | SZUBERT | MICHAŁ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2025.03.28 | |
20 | WESECKI | MATEUSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
21 | ZDRAHAL | ADAM | KS SZTORM POŁUDNIOWY | | |
| | | | | Zmian: 10 |
1 | BLOCH | STANISŁAW | KKS KOPCIOWICE | | |
2 | BOŻEK | ADAM | KKS KOPCIOWICE | | |
3 | CHAMIELEC | KAMIL | KKS KOPCIOWICE | | |
4 | CHYLASZEK | DAWID | KKS KOPCIOWICE | 2024.09.09 | |
5 | DUROK | SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | | |
6 | GRANATYR | ŁUKASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
7 | JAROMIN | ADAM | KKS KOPCIOWICE | | |
8 | JOCHEMCZYK | TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
9 | KLEKOT | ROBERT | KKS KOPCIOWICE | | |
10 | MAGIERA | JANUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
11 | MAŃKUT | ARKADIUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
12 | MARTINSON | JAKUB | KKS KOPCIOWICE | | |
13 | NORAS | DAMIAN | KKS KOPCIOWICE | | |
14 | NOWOSAD | SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | | |
15 | ROTKO | PIOTR | KKS KOPCIOWICE | | |
16 | RUSEK | MAREK | KKS KOPCIOWICE | | |
17 | SAWICKI | TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | | |
18 | SZMOLDA | MARIUSZ | KKS KOPCIOWICE | | |
19 | TOKARCHUK | YAROSLAV | KKS KOPCIOWICE | | |
20 | WENDREŃSKI | ARTUR | KKS KOPCIOWICE | | |
21 | WLAZŁO | ROBERT | KKS KOPCIOWICE | | |
22 | WOLNIK | PAWEŁ | KKS KOPCIOWICE | | |
| | | | | Zmian: 1 |
1 | ADAMCZYK | ARTUR | MARSAL | | |
2 | ANDERWALD | WOJCIECH | MARSAL | | |
3 | BANIA | MATEUSZ | MARSAL | | |
4 | CHOWANIEC | PAWEŁ | MARSAL | | |
5 | DROZDEK | REMIGIUSZ | MARSAL | | |
6 | DROZDEK | TOMASZ | MARSAL | | |
7 | DZIDA | DARIUSZ | MARSAL | | |
8 | DZIDA | MICHAŁ | MARSAL | | |
9 | EBERT | ADRIAN | MARSAL | | |
10 | KRZEMIEŃ | KRYSTIAN | MARSAL | 2025.03.07 | |
11 | MAKSIMIW | BOGDAN | MARSAL | | |
12 | MALCHAREK | DAMIAN | MARSAL | | |
13 | MALICKI | ŁUKASZ | MARSAL | | |
14 | MAŚLORZ | ADRIAN | MARSAL | | |
15 | MATEJA | PAWEŁ | MARSAL | 2024.09.20 | |
16 | MOMOT | MAKSYMILIAN | MARSAL | | |
17 | MROCZEK | PRZEMYSŁAW | MARSAL | | |
18 | PAMUŁA | DENIS | MARSAL | | |
19 | PINTAL | BOGUSŁAW | MARSAL | | |
20 | WARDZIŃSKI | SŁAWOMIR | MARSAL | | |
21 | WILK | ŁUKASZ | MARSAL | | |
22 | WILK | PAWEŁ | MARSAL | | |
23 | ZDZIARSKI | ADRIAN | MARSAL | | |
24 | ŻEBRAK | HUBERT | MARSAL | 2025.03.07 | |
| | | | | Zmian: 3 |
1 | BARTYZEL | PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | 2025.05.16 | |
2 | BIERCZAK | SŁAWOMIR | SMJ BIERUŃ | 2024.09.06 | |
3 | BOJDYS | JAKUB | SMJ BIERUŃ | | |
4 | CIBOROWSKI | JAN | SMJ BIERUŃ | | |
5 | CIBOROWSKI | SZYMON | SMJ BIERUŃ | | |
6 | DUROK | TOMASZ | SMJ BIERUŃ | 2025.05.16 | |
7 | GARBOWSKI | PAWEŁ | SMJ BIERUŃ | | |
8 | GĄSIOREK | MATEUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
9 | GŁÓWCZYK | KAROL | SMJ BIERUŃ | | |
10 | JĘDRUSIK | BARTOSZ | SMJ BIERUŃ | | |
11 | KOŁODZIEJCZYK | MATEUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
12 | KUBIELAS | DOMINIK | SMJ BIERUŃ | 2025.05.16 | |
13 | LUBECKI | ARKADIUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
14 | MAMOK | MATEUSZ | SMJ BIERUŃ | | |
15 | NACHLIK | ANDRZEJ | SMJ BIERUŃ | | |
16 | NOGA | SZYMON | SMJ BIERUŃ | | |
17 | OLEKSY | ADRIAN | SMJ BIERUŃ | | |
18 | PASTERAK | ADRIAN | SMJ BIERUŃ | | |
19 | SZYMAKOWSKI | RAFAŁ | SMJ BIERUŃ | | |
20 | ŚCIERSKI | SZYMON | SMJ BIERUŃ | 2025.03.28 | |
21 | TOMASZEK | PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | | |
22 | TRACZ | ADAM | SMJ BIERUŃ | | |
23 | TRACZ | MARCIN | SMJ BIERUŃ | | |
24 | TURACZYK | ŁUKASZ | SMJ BIERUŃ | | |
25 | WÓJCIK | MIŁOSZ | SMJ BIERUŃ | 2025.04.10 | |
| LIPIŃSKI | MARCIN | SMJ BIERUŃ | | 2025.04.10 |
| NOSAL | KAMIL | SMJ BIERUŃ | | 2025.05.16 |
| POPIELARCZYK | ROBERT | SMJ BIERUŃ | | 2025.05.16 |
| TOMANEK | DAWID | SMJ BIERUŃ | | 2025.05.16 |
| | | | | Zmian: 6 |
1 | ADAMSKI | ROBERT | STAWY BIERUŃ | | |
2 | ADAMUS | MATEUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
3 | ANTOSZ | MICHAŁ | STAWY BIERUŃ | | |
4 | BERNAŚ | GRZEGORZ | STAWY BIERUŃ | | |
5 | BIES | TOMASZ | STAWY BIERUŃ | | |
6 | CELAREK | ROBERT | STAWY BIERUŃ | | |
7 | FATYGA | MAREK | STAWY BIERUŃ | | |
8 | GANOBIS | MATEUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
9 | GAWLIK | PAWEŁ | STAWY BIERUŃ | | |
10 | HURNY | ZBIGNIEW | STAWY BIERUŃ | | |
11 | KOŚCIELNIAK | BOGDAN | STAWY BIERUŃ | | |
12 | KRZYWOŃ | ADAM | STAWY BIERUŃ | | |
13 | KULA | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
14 | MAZUR | DARIUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
15 | NOWAK | ARTUR | STAWY BIERUŃ | | |
16 | ORAWIEC | WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | | |
17 | PYREK | MAREK | STAWY BIERUŃ | | |
18 | ROGALSKI | PIOTR | STAWY BIERUŃ | | |
19 | SADURSKI | KAMIL | STAWY BIERUŃ | | |
20 | SOBOTA | TOMASZ | STAWY BIERUŃ | | |
21 | SZYMUTKO | DARIUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
22 | ŚMIETANA | MARIUSZ | STAWY BIERUŃ | | |
23 | TUBACKI | RAFAŁ | STAWY BIERUŃ | | |
24 | URBANEK | ŁUKASZ | STAWY BIERUŃ | | |
25 | ZAWISZ | WIESŁAW | STAWY BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: 0 |
1 | BEZSMERTYI | ARTUR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
2 | BRATEK | ARTUR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
3 | BURSKI | ARTUR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
4 | CHROBOK | ROBERT | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
5 | DOMAGALSKI | TOMASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
6 | HANKIEWICZ | IGOR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2025.04.10 | |
7 | JACKOWIAK | ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
8 | KARKUT | SEBASTIAN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
9 | KOPALA | PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
10 | KOWALCZYK | MIROSŁAW | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2025.04.04 | |
11 | KRASOŃ | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
12 | KUCZ | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
13 | KUCZ | SZYMON | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
14 | KUCZ | ŁUKASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
15 | KWAŚNIEWSKI | PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
16 | LATUSEK | KAMIL | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
17 | LEŚ | ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
18 | LYSKO | GRZEGORZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
19 | MIETLIŃSKI | MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
20 | MIGDAŁ | RAFAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
21 | PIWKO | MARCIN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
22 | PIWKO | ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
23 | PONOMARENKO | NIKITA | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2025.04.10 | |
24 | SUKHYI | VADYM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | | |
25 | ŚWIERGOLIK | DAWID | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2024.09.06 | |
| | | | | Zmian: 4 |
1 | BOBLA | JAKUB | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
2 | DUDA | PAWEŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
3 | FIDO | PATRYK | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
4 | FUCHS | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
5 | GRZESICA | KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
6 | JAROMIN | TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
7 | JURKIEWICZ | DAMIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
8 | KARWAT | SZYMON | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
9 | KNAPIK | JAROSŁAW | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
10 | KOWALCZYK | MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
11 | LYSKO | ARKADIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
12 | MICHALEC | MARIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
13 | MIJALSKI | PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
14 | NORAS | SŁAWOMIR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
15 | PALKA | DAMIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
16 | PASTUSZKA | MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
17 | PIECHA | ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
18 | PIEKORZ | PAWEŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
19 | POMIETŁO | ARTUR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
20 | POMIETŁO | MICHAŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
21 | SALUTER | PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
22 | STOLARCZYK | MATEUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
23 | SUKIENNIK | GRZEGORZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
24 | WILK | KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
25 | WOJCIUCH | DAWID | ZKS RYNEK BIERUŃ | | |
| | | | | Zmian: 0 |
Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek ALPN w sezonie 2024-2025
Stan na dzień: 16.05.2025 |
|
|
|
|
| |