|
Klasyfikacja strzelców "Złote Buty" ALPN 2024-2025 |
P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | BRAMEK |
1. | PIECHA ŁUKASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 23 |
2. | ŻOŁNECZKO PIOTR | KONESERZY FUTBOLU | 22 |
3. | DOMAŃSKI KAMIL | AKS BIERUŃ | 19 |
4. | TEREDA KACPER | AKS BIERUŃ | 18 |
5. | SADURSKI KAMIL | STAWY BIERUŃ | 14 |
6. | ŚWIERCZ KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | 14 |
7. | WILK ŁUKASZ | MARSAL | 14 |
8. | KUCZ ŁUKASZ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 11 |
9. | KULA WOJCIECH | STAWY BIERUŃ | 11 |
10. | MARTINSON JAKUB | KKS KOPCIOWICE | 11 |
11. | MICHALEC MARIUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 11 |
12. | MIETLIŃSKI MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 11 |
13. | GONDZIK KRZYSZTOF | GROM ŚWIERCZYNIEC | 10 |
14. | SAŁĘGA MICHAŁ | KONESERZY FUTBOLU | 10 |
15. | ADAMCZYK ARTUR | MARSAL | 9 |
16. | LYCHKOVAKHA OLEH | FC OLD SCHOOL | 9 |
17. | NORAS DAMIAN | KKS KOPCIOWICE | 9 |
18. | NOWAK ARTUR | STAWY BIERUŃ | 9 |
19. | WESECKI MATEUSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 9 |
20. | WLAZŁO ROBERT | KKS KOPCIOWICE | 9 |
21. | BIAŁORUCKI GRZEGORZ | AKS BIERUŃ | 8 |
22. | JACKOWIAK ADAM | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 8 |
23. | KOTYRBA ŁUKASZ | AKS BIERUŃ | 8 |
24. | MALICKI ŁUKASZ | MARSAL | 8 |
25. | MOCH MATEUSZ | AKS BIERUŃ | 8 |
26. | TRACZ ADAM | SMJ BIERUŃ | 8 |
27. | DROZDEK REMIGIUSZ | MARSAL | 7 |
28. | GRANATYR ŁUKASZ | KKS KOPCIOWICE | 7 |
29. | JANIK PIOTR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 7 |
30. | OLEKSY ADRIAN | SMJ BIERUŃ | 7 |
31. | TOKARCHUK YAROSLAV | KKS KOPCIOWICE | 7 |
32. | ZDZIARSKI ADRIAN | MARSAL | 7 |
33. | JĘDRUSIK BARTOSZ | SMJ BIERUŃ | 6 |
34. | MIGDAŁ RAFAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 6 |
35. | MROCZEK PRZEMYSŁAW | MARSAL | 6 |
36. | ROMEK PAWEŁ | KONESERZY FUTBOLU | 6 |
37. | ŻOŁNECZKO DAWID | KONESERZY FUTBOLU | 6 |
38. | ANDERWALD WOJCIECH | MARSAL | 5 |
39. | BEZUCHKO VASYL | FC OLD SCHOOL | 5 |
40. | BLOCH STANISŁAW | KKS KOPCIOWICE | 5 |
41. | DUROK SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | 5 |
42. | KUCZMIERCZYK MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 5 |
43. | MACEK BARTOSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 5 |
44. | PIEKORZ WOJCIECH | GROM ŚWIERCZYNIEC | 5 |
45. | WENDREŃSKI ARTUR | KKS KOPCIOWICE | 5 |
46. | WILEMSKI ROBERT | AKS BIERUŃ | 5 |
47. | BULA MIROSŁAW | AKS BIERUŃ | 4 |
48. | CIBOROWSKI JAN | SMJ BIERUŃ | 4 |
49. | JAROMIN ADAM | KKS KOPCIOWICE | 4 |
50. | JOCHEMCZYK KAMIL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 4 |
51. | LEŚ ANDRZEJ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 4 |
52. | RUSEK MAREK | KKS KOPCIOWICE | 4 |
53. | ŚWIERGOLIK DAWID | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 4 |
54. | TYMINSKYI ARTEM | FC OLD SCHOOL | 4 |
55. | ZAWISZ WIESŁAW | STAWY BIERUŃ | 4 |
56. | BIES TOMASZ | STAWY BIERUŃ | 3 |
57. | CHROBOK KAROL | KONESERZY FUTBOLU | 3 |
58. | GALANT MICHAŁ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 3 |
59. | GÓRNY FILIP | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 3 |
60. | GRZESICA KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | 3 |
61. | JASTRZEMSKI ŁUKASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 3 |
62. | KOPALA PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 3 |
63. | KOZAK MIŁOSZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 3 |
64. | KUCZ SZYMON | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 3 |
65. | LATUSEK KAMIL | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 3 |
66. | PASTUSZKA MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | 3 |
67. | PONOMARENKO NIKITA | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 3 |
68. | ŻYWICKI PRZEMYSŁAW | KONESERZY FUTBOLU | 3 |
69. | BOŻEK ADAM | KKS KOPCIOWICE | 2 |
70. | CIEPŁY BARTOSZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
71. | FATYGA MAREK | STAWY BIERUŃ | 2 |
72. | FIJOŁ TOMASZ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
73. | GAMOŃ KRYSTIAN | AKS BIERUŃ | 2 |
74. | GEMBOŁYŚ DAMIAN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
75. | KHOLODKO ROMAN | FC OLD SCHOOL | 2 |
76. | KOWALCZYK MARCIN | ZKS RYNEK BIERUŃ | 2 |
77. | KOWALCZYK MIROSŁAW | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2 |
78. | KUBICKI DANIEL | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2 |
79. | KWAŚNIEWSKI PIOTR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2 |
80. | MAKSIMIW BOGDAN | MARSAL | 2 |
81. | NOGA SZYMON | SMJ BIERUŃ | 2 |
82. | NOWOSAD SŁAWOMIR | KKS KOPCIOWICE | 2 |
83. | PIWKO MARCIN | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 2 |
84. | ROTKO PIOTR | KKS KOPCIOWICE | 2 |
85. | STALMACH ARTUR | GROM ŚWIERCZYNIEC | 2 |
86. | TARGIEL ROBERT | AKS BIERUŃ | 2 |
87. | TURACZYK ŁUKASZ | SMJ BIERUŃ | 2 |
88. | URBAŃCZYK MATEUSZ | KONESERZY FUTBOLU | 2 |
89. | WILK PAWEŁ | MARSAL | 2 |
90. | WILK KRZYSZTOF | ZKS RYNEK BIERUŃ | 2 |
91. | WOJCIUCH DAWID | ZKS RYNEK BIERUŃ | 2 |
92. | WOLNIK PAWEŁ | KKS KOPCIOWICE | 2 |
93. | ZDRAHAL ADAM | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 2 |
94. | ZIAJKA JAKUB | KONESERZY FUTBOLU | 2 |
95. | ADAMUS MATEUSZ | STAWY BIERUŃ | 1 |
96. | BOBLA JAKUB | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
97. | BOJDYS JAKUB | SMJ BIERUŃ | 1 |
98. | BORYS TOMASZ | AKS BIERUŃ | 1 |
99. | BRATEK ARTUR | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
100. | DUDA DOMINIK | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
101. | DUDA PAWEŁ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
102. | FICEK ANTONI | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
103. | FUCHS TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
104. | GNIZA MICHAŁ | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
105. | HANUS GRZEGORZ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
106. | JANIK BARTŁOMIEJ | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
107. | JAROMIN TOMASZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
108. | KACZMAREK TOMASZ | AKS BIERUŃ | 1 |
109. | KŁAKUS PATRYK | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
110. | KOSAŁKA DENIS | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
111. | KOWALSKI KAMIL | AKS BIERUŃ | 1 |
112. | KOZDRA BARTŁOMIEJ | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
113. | KUCZ MICHAŁ | ZDROWIA MANTRANS JEDLINA | 1 |
114. | LAKTARYNA YURII | FC OLD SCHOOL | 1 |
115. | LIKHATSKYI VIACHESLAV | FC OLD SCHOOL | 1 |
116. | LISOK SZYMON | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
117. | MACEK SZYMON | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
118. | MAŃKUT ARKADIUSZ | KKS KOPCIOWICE | 1 |
119. | MAROSZEK MARCIN | KS SZTORM POŁUDNIOWY | 1 |
120. | MAŚLORZ ADRIAN | MARSAL | 1 |
121. | MAZUR DARIUSZ | STAWY BIERUŃ | 1 |
122. | MIJALSKI PIOTR | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
123. | NACHLIK ANDRZEJ | SMJ BIERUŃ | 1 |
124. | NORAS SŁAWOMIR | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
125. | NOSAL KAMIL | SMJ BIERUŃ | 1 |
126. | PALKA DAMIAN | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
127. | PIERGIES KAMIL | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
128. | POLIAKOV RODION | FC OLD SCHOOL | 1 |
129. | ROGALSKI PIOTR | STAWY BIERUŃ | 1 |
130. | SAŁĘGA MARCIN | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
131. | SAWICKI TOMASZ | KKS KOPCIOWICE | 1 |
132. | SHKULIPA DENYS | FC OLD SCHOOL | 1 |
133. | SŁUGA SZYMON | AKS BIERUŃ | 1 |
134. | SOBOL DMYTRO | FC OLD SCHOOL | 1 |
135. | STALMACH MARCIN | GROM ŚWIERCZYNIEC | 1 |
136. | STOLARCZYK MATEUSZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
137. | STRZEŻYK TOMASZ | AKS BIERUŃ | 1 |
138. | SUKIENNIK GRZEGORZ | ZKS RYNEK BIERUŃ | 1 |
139. | SZMOLDA MARIUSZ | KKS KOPCIOWICE | 1 |
140. | ŚCIERSKI SZYMON | SMJ BIERUŃ | 1 |
141. | ŚWIERGOT KRYSTIAN | KONESERZY FUTBOLU | 1 |
142. | TOMANEK DAWID | SMJ BIERUŃ | 1 |
143. | TOMASZEK PRZEMYSŁAW | SMJ BIERUŃ | 1 |
144. | UMAROV NURSULTAN | FC OLD SCHOOL | 1 |
145. | ZUBACH ROMAN | FC OLD SCHOOL | 1 |
Klasyfikacja po XXI kolejce ALPN 2024-2025
Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2025 |
|
|
|
|
| |