|
Klasyfikacja strzelców "Złote Buty" ALPN 2022-2023 |
P. | NAZWISKO | IMIĘ | DRUŻYNA | BRAMEK |
1. | MARTINSON | JAKUB | KKS Kopciowice | 42 |
1. | OLSZYNKA | PAWEŁ | Homera | 42 |
3. | KAMIEŃSKI | DANIEL | Silesia Bojszowy | 31 |
4. | PIECHA | ŁUKASZ | ZKS Rynek Bieruń | 26 |
5. | PIEKORZ | WOJCIECH | Silesia Bojszowy | 26 |
6. | JACKOWIAK | ADAM | Zdrowia Mantrans Jedlina | 20 |
7. | MIETLIŃSKI | MICHAŁ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 18 |
8. | NORAS | DAMIAN | KKS Kopciowice | 18 |
9. | KACZMAREK | PAWEŁ | Homera | 17 |
10. | DUDKA | DARIUSZ | Silesia Bojszowy | 16 |
11. | WILK | ŁUKASZ | Marsal | 16 |
12. | TEREDA | KACPER | AKS Bieruń | 15 |
13. | OLSZYNKA | ANDRZEJ | Homera | 14 |
14. | ANDERWALD | WOJCIECH | Marsal | 13 |
15. | CIBOROWSKI | JAN | SMJ Bieruń | 12 |
16. | KUCZ | SZYMON | Zdrowia Mantrans Jedlina | 11 |
17. | MOZGAŁA | MARTIN | Centrum Bieruń | 11 |
18. | CZARNYNOGA | MICHAŁ | Centrum Bieruń | 10 |
19. | DROZDEK | REMIGIUSZ | Marsal | 10 |
20. | WILEMSKI | ROBERT | AKS Bieruń | 10 |
21. | BIES | TOMASZ | Stawy Bieruń | 9 |
22. | GONDZIK | ŁUKASZ | Homera | 9 |
23. | GRUSZKA | DAWID | Homera | 9 |
24. | KRASOŃ | MICHAŁ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 9 |
25. | LEŚ | ANDRZEJ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 9 |
26. | NOWAK | ARTUR | Silesia Bojszowy | 9 |
27. | ADAMSKI | ROBERT | ZKS Rynek Bieruń | 8 |
28. | DOMAŃSKI | KAMIL | AKS Bieruń | 8 |
29. | KOTYRBA | ŁUKASZ | Silesia Bojszowy | 8 |
30. | KRZYSTOLIK | MAREK | Silesia Bojszowy | 8 |
31. | OLEKSY | ADRIAN | SMJ Bieruń | 8 |
32. | ŚWIERCZ | KRYSTIAN | AKS Bieruń | 8 |
33. | WILK | KRZYSZTOF | ZKS Rynek Bieruń | 8 |
34. | FIDO | PATRYK | ZKS Rynek Bieruń | 7 |
35. | GŁÓWCZYK | KAROL | SMJ Bieruń | 7 |
36. | KOPALA | PIOTR | Zdrowia Mantrans Jedlina | 7 |
37. | KULA | WOJCIECH | Stawy Bieruń | 7 |
38. | PLUSKWIK | MARCIN | Centrum Bieruń | 7 |
39. | SADURSKI | KAMIL | Stawy Bieruń | 7 |
40. | SAWICKI | TOMASZ | KKS Kopciowice | 7 |
41. | TOKARCHUK | YAROSLAV | KKS Kopciowice | 7 |
42. | DUROK | SŁAWOMIR | KKS Kopciowice | 6 |
43. | KRÓL | SEBASTIAN | Stawy Bieruń | 6 |
44. | OSZEK | MAKSYMILIAN | Eskadra Paprocan | 6 |
45. | WERESZCZAK | GRZEGORZ | Homera | 6 |
46. | WLAZŁO | ROBERT | KKS Kopciowice | 6 |
47. | BIELANIK | ARTUR | Centrum Bieruń | 5 |
48. | FIJOŁ | TOMASZ | GROM Świerczyniec | 5 |
49. | FURTAK | SZYMON | AKS Tornado Tychy | 5 |
50. | GĄSIORCZYK | PAWEŁ | Centrum Bieruń | 5 |
51. | JAROMIN | ADAM | KKS Kopciowice | 5 |
52. | KOCHAN | DOMINIK | Centrum Bieruń | 5 |
53. | MARCHELEK | ANDRZEJ | Homera | 5 |
54. | NOWOSAD | SŁAWOMIR | KKS Kopciowice | 5 |
55. | PIWKO | MARCIN | Zdrowia Mantrans Jedlina | 5 |
56. | WALICKI | SZYMON | AKS Bieruń | 5 |
57. | WITKOWSKI | ANTONI | Eskadra Paprocan | 5 |
58. | WYWIÓRKA | MATEUSZ | Homera | 5 |
59. | ZAWISZ | WIESŁAW | Stawy Bieruń | 5 |
60. | BENEK | SŁAWOMIR | Homera | 4 |
61. | BIERNACKI | MAKSYMILIAN | Eskadra Paprocan | 4 |
62. | BULA | MIROSŁAW | AKS Bieruń | 4 |
63. | CIEŚLAK | BARTŁOMIEJ | AKS Bieruń | 4 |
64. | ELŻANOWSKI | KRZYSZTOF | ZKS Rynek Bieruń | 4 |
65. | FATYGA | MAREK | Stawy Bieruń | 4 |
66. | FELKOWSKI | MARIUSZ | SMJ Bieruń | 4 |
67. | GANOBIS | ROBERT | Stawy Bieruń | 4 |
68. | GROS | DAWID | Homera | 4 |
69. | JANIK | PIOTR | GROM Świerczyniec | 4 |
70. | JOCHEMCZYK | TOMASZ | KKS Kopciowice | 4 |
71. | KOŁODZIEJCZYK | MATEUSZ | SMJ Bieruń | 4 |
72. | KOTARA | ANDRZEJ | Homera | 4 |
73. | KUCZ | ŁUKASZ | Silesia Bojszowy | 4 |
74. | LYSKO | ARKADIUSZ | ZKS Rynek Bieruń | 4 |
75. | MAZUR | MAREK | AKS Tornado Tychy | 4 |
76. | NOGA | SZYMON | SMJ Bieruń | 4 |
77. | PIERGIES | KAMIL | GROM Świerczyniec | 4 |
78. | SZTELIGA | MARIUSZ | Stawy Bieruń | 4 |
79. | URBANEK | ŁUKASZ | SMJ Bieruń | 4 |
80. | ADAMUS | SZYMON | Marsal | 3 |
81. | ANTOSZ | MICHAŁ | Centrum Bieruń | 3 |
82. | BELDOCH | MACIEJ | Homera | 3 |
83. | BIAŁORUCKI | GRZEGORZ | AKS Bieruń | 3 |
84. | BRALIŃSKI | JAKUB | Eskadra Paprocan | 3 |
85. | FERENC | MICHAŁ | Homera | 3 |
86. | KOSTYRA | WOJCIECH | ZKS Rynek Bieruń | 3 |
87. | KOWALCZYK | MARCIN | ZKS Rynek Bieruń | 3 |
88. | KUCZ | MICHAŁ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 3 |
89. | LATUSEK | KAMIL | AKS Tornado Tychy | 3 |
90. | MICHALAK | MATEUSZ | AKS Tornado Tychy | 3 |
91. | MROCZEK | PRZEMYSŁAW | Marsal | 3 |
92. | ROGALSKI | PIOTR | Stawy Bieruń | 3 |
93. | SIWIŃSKI | BARTLOMIEJ | AKS Bieruń | 3 |
94. | SKIBA | ŁUKASZ | AKS Tornado Tychy | 3 |
95. | TOMASZEK | PRZEMYSŁAW | SMJ Bieruń | 3 |
96. | TUBACKI | RAFAŁ | Stawy Bieruń | 3 |
97. | WARECKI | ADAM | Eskadra Paprocan | 3 |
98. | WIĘCKOWSKI | BARTŁOMIEJ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 3 |
99. | ZDZIARSKI | ADRIAN | Marsal | 3 |
100. | BEJM | PAWEŁ | Centrum Bieruń | 2 |
101. | BIEDAL | HUBERT | AKS Tornado Tychy | 2 |
102. | BLOCH | STANISŁAW | KKS Kopciowice | 2 |
103. | BRATEK | ARTUR | Zdrowia Mantrans Jedlina | 2 |
104. | CEDRO | TOMASZ | AKS Tornado Tychy | 2 |
105. | CODOGNI | TOMASZ | GROM Świerczyniec | 2 |
106. | DRABCZYK | SŁAWOMIR | Centrum Bieruń | 2 |
107. | GAWLAS | DAMIAN | AKS Tornado Tychy | 2 |
108. | GONDZIK | KRZYSZTOF | GROM Świerczyniec | 2 |
109. | KARKUT | SEBASTIAN | Zdrowia Mantrans Jedlina | 2 |
110. | KOWALSKI | KAMIL | AKS Bieruń | 2 |
111. | MALIK | PIOTR | KKS Kopciowice | 2 |
112. | MAŃKUT | ARKADIUSZ | KKS Kopciowice | 2 |
113. | MORIC | ANDRZEJ | GROM Świerczyniec | 2 |
114. | PIWKO | ANDRZEJ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 2 |
115. | STALMACH | MARCIN | GROM Świerczyniec | 2 |
116. | STRZEŻYK | TOMASZ | AKS Bieruń | 2 |
117. | SZUDA | ADAM | Silesia Bojszowy | 2 |
118. | WARDZIŃSKI | SEBASTIAN | Marsal | 2 |
119. | WILK | MATEUSZ | Eskadra Paprocan | 2 |
120. | WILK | PAWEŁ | Marsal | 2 |
121. | ZIELIŃSKI | MARCIN | AKS Tornado Tychy | 2 |
122. | ZYGNERSKI | ŁUKASZ | AKS Tornado Tychy | 2 |
123. | ŻERDKA | MICHAŁ | ZKS Rynek Bieruń | 2 |
124. | ADAMCZYK | ARTUR | Marsal | 1 |
125. | BERNAŚ | GRZEGORZ | Stawy Bieruń | 1 |
126. | BOJDYS | JAKUB | SMJ Bieruń | 1 |
127. | BURAKOWSKI | PAWEŁ | GROM Świerczyniec | 1 |
128. | CHOWANIEC | PAWEŁ | Marsal | 1 |
129. | COPIJA | TOMASZ | Centrum Bieruń | 1 |
130. | CZARNIK | PRZEMYSŁAW | AKS Tornado Tychy | 1 |
131. | DUDA | PAWEŁ | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
132. | DUSZA | ARTUR | Centrum Bieruń | 1 |
133. | EBERT | ADRIAN | Marsal | 1 |
134. | FUCHS | TOMASZ | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
135. | GĄSIOREK | MATEUSZ | SMJ Bieruń | 1 |
136. | GNIZA | MICHAŁ | GROM Świerczyniec | 1 |
137. | GNYP | MICHAŁ | Homera | 1 |
138. | GRZESICA | KRZYSZTOF | Silesia Bojszowy | 1 |
139. | GUMIŃSKI | DAWID | SMJ Bieruń | 1 |
140. | GUZNAR | MACIEJ | Silesia Bojszowy | 1 |
141. | HOFFMANN | KAROL | AKS Tornado Tychy | 1 |
142. | JANIK | MICHAŁ | AKS Bieruń | 1 |
143. | KASPERCZYK | DAWID | Stawy Bieruń | 1 |
144. | KLEKOCIUK | MARIUSZ | Homera | 1 |
145. | KOŁODZIEJCZYK | KRZYSZTOF | Zdrowia Mantrans Jedlina | 1 |
146. | KRZYWOŃ | ADAM | Centrum Bieruń | 1 |
147. | KRZYŻOWSKI | KAMIL | Eskadra Paprocan | 1 |
148. | KUBICA | KAMIL | AKS Bieruń | 1 |
149. | KUBICZEK | DAWID | Zdrowia Mantrans Jedlina | 1 |
150. | KUCZMIERCZYK | MARCIN | GROM Świerczyniec | 1 |
151. | LESZEK | TOMASZ | Centrum Bieruń | 1 |
152. | LIBERKA | KAMIL | Silesia Bojszowy | 1 |
153. | LYSENKO | MAKSYM | AKS Tornado Tychy | 1 |
154. | MALCHAREK | DAMIAN | Marsal | 1 |
155. | MAŚLORZ | ADRIAN | Marsal | 1 |
156. | MIGDAŁ | RAFAŁ | AKS Bieruń | 1 |
157. | MIJALSKI | PIOTR | Silesia Bojszowy | 1 |
158. | MRÓZ | KAMIL | AKS Bieruń | 1 |
159. | NIKLAS | BARTOSZ | SMJ Bieruń | 1 |
160. | PASTUSZEK | KRYSTIAN | Centrum Bieruń | 1 |
161. | ROTKO | PIOTR | KKS Kopciowice | 1 |
162. | SUCHOŃ | DAWID | Eskadra Paprocan | 1 |
163. | ŚWIERZY | ADRIAN | Centrum Bieruń | 1 |
164. | TARGIEL | ROBERT | AKS Bieruń | 1 |
165. | TOMALA | MARCIN | GROM Świerczyniec | 1 |
166. | TOMCZAK | ADRIAN | AKS Bieruń | 1 |
167. | TUCHOWSKI | JACEK | GROM Świerczyniec | 1 |
168. | TURACZYK | ŁUKASZ | SMJ Bieruń | 1 |
169. | WADAS | MICHAŁ | KKS Kopciowice | 1 |
170. | WĄSIK | DAWID | Eskadra Paprocan | 1 |
171. | WENDREŃSKI | ARTUR | KKS Kopciowice | 1 |
172. | WĘCKOWSKI | BARTOSZ | Zdrowia Mantrans Jedlina | 1 |
173. | WILCZAK | MARCIN | Centrum Bieruń | 1 |
174. | WOJTALA | PAWEŁ | AKS Tornado Tychy | 1 |
175. | WRÓBEL | KAMIL | Centrum Bieruń | 1 |
176. | ZIELOSKO | ŁUKASZ | Homera | 1 |
177. | ZIENKIEWICZ | DOMINIK | AKS Bieruń | 1 |
Klasyfikacja po XXVI kolejce ALPN 2022-2023
Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2023 |
|
Komentarze |
Brak komentarzy.
|
|
Dodaj komentarz |
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
|
|
|
|
|
| |