|
Klasyfikacja strzelców "Złote Buty" ALPN 2020-2021 |
P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | BRAMEK |
1. | Martinson Jakub | KKS Kopciowice | 20 |
2. | Noras Damian | KKS Kopciowice | 20 |
3. | Fijoł Tomasz | AKS Zdrowia | 14 |
4. | Olszynka Paweł | Homera | 14 |
5. | Rośkowicz Krzysztof | KS Silesia | 14 |
6. | Łucki Michał | AKS Górnik Wesoła | 9 |
7. | Piecha Łukasz | ZKS Rynek Bieruń | 9 |
8. | Kaszek Mateusz | AKS Górnik Wesoła | 8 |
9. | Mondry Krystian | AKS Górnik Wesoła | 8 |
10. | Piekorz Wojciech | KS Silesia | 8 |
11. | Białoracki Grzegorz | AKS Bieruń | 7 |
12. | Kucz Szymon | AKS Zdrowia | 7 |
13. | Mijalski Michał | AKS Bieruń | 7 |
14. | Wilk Łukasz | Marsal | 7 |
15. | Adamczyk Artur | Marsal | 6 |
16. | Bania Mateusz | Marsal | 6 |
17. | Bożek Adam | KKS Kopciowice | 6 |
18. | Drosd Mateusz | Grom Świerczyniec | 6 |
19. | Felkowski Mariusz | SMJ Bieruń | 6 |
20. | Gondzik Krzysztof | Grom Świerczyniec | 6 |
21. | Granatyr Łukasz | KKS Kopciowice | 6 |
22. | Jackowiak Adam | AKS Zdrowia | 6 |
23. | Janik Piotr | Grom Świerczyniec | 6 |
24. | Jędrusik Bartosz | SMJ Bieruń | 6 |
25. | Kaptur Marcin | KS Silesia | 6 |
26. | Lipiński Marcin | SMJ Bieruń | 6 |
27. | Olszynka Andrzej | Homera | 6 |
28. | Stawiarz Sławomir | Marsal | 6 |
29. | Świergolik Dawid | AKS Zdrowia | 6 |
30. | Tereda Kacper | AKS Bieruń | 6 |
31. | Czajkowski Kamil | Stara Wesoła | 5 |
32. | Czarnynoga Michał | Centrum Bieruń | 5 |
33. | Duda Paweł | ZKS Rynek Bieruń | 5 |
34. | Gruszka Dawid | Homera | 5 |
35. | Mietliński Michał | Zandgruba Bojszowy | 5 |
36. | Mijalski Piotr | AKS Bieruń | 5 |
37. | Oleksy Adrian | SMJ Bieruń | 5 |
38. | Piwko Marcin | AKS Zdrowia | 5 |
39. | Rokowski Rafał | Zandgruba Bojszowy | 5 |
40. | Broda Jakub | AKS Górnik Wesoła | 4 |
41. | Czechelius Robert | Stara Wesoła | 4 |
42. | Dudek Wojciech | AKS Górnik Wesoła | 4 |
43. | Dudka Dariusz | Zandgruba Bojszowy | 4 |
44. | Gondzik Łukasz | Homera | 4 |
45. | Moric Andrzej | Grom Świerczyniec | 4 |
46. | Nowak Artur | KS Silesia | 4 |
47. | Prusko Dawid | AKS Górnik Wesoła | 4 |
48. | Putek Łukasz | Homera | 4 |
49. | Ryguła Michał | Zandgruba Bojszowy | 4 |
50. | Urbanek Łukasz | Homera | 4 |
51. | Wendreński Artur | KKS Kopciowice | 4 |
52. | Włoch Michał | Centrum Bieruń | 4 |
53. | Błaszczyk Roger | SMJ Bieruń | 3 |
54. | Bratek Artur | AKS Zdrowia | 3 |
55. | Domański Kamil | Zandgruba Bojszowy | 3 |
56. | Drosd Paweł | Grom Świerczyniec | 3 |
57. | Drozdek Remigiusz | Marsal | 3 |
58. | Durok Sławomir | KKS Kopciowice | 3 |
59. | Jurecki Piotr | SMJ Bieruń | 3 |
60. | Kasperczyk Dawid | Stawy Bieruń | 3 |
61. | Kochan Dominik | Centrum Bieruń | 3 |
62. | Kolny Dariusz | AKS Zdrowia | 3 |
63. | Krawczyk Andrzej | KS Silesia | 3 |
64. | Król Sebastian | Stawy Bieruń | 3 |
65. | Kucz Michał | AKS Zdrowia | 3 |
66. | Kuczmierczyk Marcin | Grom Świerczyniec | 3 |
67. | Migdał Rafał | AKS Bieruń | 3 |
68. | Natkański Daniel | AKS Górnik Wesoła | 3 |
69. | Nowosad Sławomir | KKS Kopciowice | 3 |
70. | Polański Łukasz | AKS Górnik Wesoła | 3 |
71. | Post Marcel | Stawy Bieruń | 3 |
72. | Rotko Piotr | KKS Kopciowice | 3 |
73. | Szula Patryk | Stara Wesoła | 3 |
74. | Ślawski Szymon | Grom Świerczyniec | 3 |
75. | Świercz Krystian | AKS Bieruń | 3 |
76. | Wądrzyk Wojciech | Stawy Bieruń | 3 |
77. | Wilk Krzysztof | ZKS Rynek Bieruń | 3 |
78. | Wlazło Robert | KKS Kopciowice | 3 |
79. | Wywiórka Mateusz | Homera | 3 |
80. | Anderko Kamil | AKS Zdrowia | 2 |
81. | Baron Adam | Homera | 2 |
82. | Borys Tomasz | Zandgruba Bojszowy | 2 |
83. | Copija Tomasz | Centrum Bieruń | 2 |
84. | Domański Łukasz | Stara Wesoła | 2 |
85. | Dusza Artur | Centrum Bieruń | 2 |
86. | Fatyga Marek | Stawy Bieruń | 2 |
87. | Ferenc Michał | Homera | 2 |
88. | Fuchs Tomasz | ZKS Rynek Bieruń | 2 |
89. | Gąsiorek Mateusz | SMJ Bieruń | 2 |
90. | Gros Dawid | Homera | 2 |
91. | Jaromin Adam | KKS Kopciowice | 2 |
92. | Jaromin Grzegorz | KKS Kopciowice | 2 |
93. | Kaczmarek Paweł | Homera | 2 |
94. | Kaizik Szymon | AKS Górnik Wesoła | 2 |
95. | Kocurek Mariusz | AKS Górnik Wesoła | 2 |
96. | Komorek Emil | Homera | 2 |
97. | Korda Szymon | Stara Wesoła | 2 |
98. | Kotara Andrzej | Homera | 2 |
99. | Krawczyk Maciej | Zandgruba Bojszowy | 2 |
100. | Krzystolik Marek | KS Silesia | 2 |
101. | Kubek Dawid | Stawy Bieruń | 2 |
102. | Landa Piotr | ZKS Rynek Bieruń | 2 |
103. | Leś Andrzej | AKS Zdrowia | 2 |
104. | Lichota Piotr | SMJ Bieruń | 2 |
105. | Listowski Maciej | Stawy Bieruń | 2 |
106. | Lysko Arkadiusz | ZKS Rynek Bieruń | 2 |
107. | Malik Piotr | KKS Kopciowice | 2 |
108. | Myalski Marek | AKS Zdrowia | 2 |
109. | Myszor Piotr | Zandgruba Bojszowy | 2 |
110. | Nyga Robert | Zandgruba Bojszowy | 2 |
111. | Orzełek Dominik | Stara Wesoła | 2 |
112. | Pluskwik Marcin | Centrum Bieruń | 2 |
113. | Radwański Ryszard | Zandgruba Bojszowy | 2 |
114. | Szteliga Mariusz | Zandgruba Bojszowy | 2 |
115. | Świerzy Adrian | Centrum Bieruń | 2 |
116. | Targiel Robert | AKS Bieruń | 2 |
117. | Wilemski Robert | Zandgruba Bojszowy | 2 |
118. | Wilk Paweł | Marsal | 2 |
119. | Wojtas Damian | ZKS Rynek Bieruń | 2 |
120. | Antosz Michał | Centrum Bieruń | 1 |
121. | Bednarczyk Mariusz | AKS Zdrowia | 1 |
122. | Bejm Paweł | Centrum Bieruń | 1 |
123. | Beldoch Maciej | Homera | 1 |
124. | Bobla Paweł | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
125. | Bojdys Jakub | SMJ Bieruń | 1 |
126. | Bożek Patryk | AKS Górnik Wesoła | 1 |
127. | Burski Grzegorz | AKS Zdrowia | 1 |
128. | Chmieliński Paweł | AKS Górnik Wesoła | 1 |
129. | Dejas Dawid | KS Silesia | 1 |
130. | Fabian Piotr | AKS Bieruń | 1 |
131. | Gajkowski Konrad | AKS Zdrowia | 1 |
132. | Gniza Michał | Grom Świerczyniec | 1 |
133. | Górecki Bogdan | Stawy Bieruń | 1 |
134. | Grzesica Krzysztof | Zandgruba Bojszowy | 1 |
135. | Gumiński Dawid | SMJ Bieruń | 1 |
136. | Jabcoń Bartłomiej | AKS Górnik Wesoła | 1 |
137. | Jastrzemski Łukasz | KS Silesia | 1 |
138. | Jędyk Piotr | AKS Górnik Wesoła | 1 |
139. | Jochemczyk Tomasz | KKS Kopciowice | 1 |
140. | Klimas Krzysztof | Homera | 1 |
141. | Knapik Krystian | Homera | 1 |
142. | Kowalczyk Marcin | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
143. | Krasoń Michał | AKS Zdrowia | 1 |
144. | Listowski Jakub | Stawy Bieruń | 1 |
145. | Lizurej Piotr | KS Silesia | 1 |
146. | Maczukin Marcin | Centrum Bieruń | 1 |
147. | Magiera Przemysław | Centrum Bieruń | 1 |
148. | Malcharek Damian | Marsal | 1 |
149. | Mozgała Martin | Centrum Bieruń | 1 |
150. | Murawski Marcin | Grom Świerczyniec | 1 |
151. | Niklas Bartosz | SMJ Bieruń | 1 |
152. | Niklas Przemysław | SMJ Bieruń | 1 |
153. | Noras Sławomir | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
154. | Nosal Kamil | SMJ Bieruń | 1 |
155. | Paluch Łukasz | Stara Wesoła | 1 |
156. | Pastuszek Krystian | Centrum Bieruń | 1 |
157. | Poźniak Bartłomiej | Zandgruba Bojszowy | 1 |
158. | Romanowski Tomasz | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
159. | Skoczylas Kamil | Stawy Bieruń | 1 |
160. | Stol Piotr | SMJ Bieruń | 1 |
161. | Strzeżyk Tomasz | AKS Bieruń | 1 |
162. | Styżej Tomasz | KS Silesia | 1 |
163. | Szyszko Kamil | AKS Górnik Wesoła | 1 |
164. | Wadas Michał | KKS Kopciowice | 1 |
165. | Wilk Remigiusz | ZKS Rynek Bieruń | 1 |
166. | Zawadzki Patryk | KS Silesia | 1 |
167. | Zawisz Wiesław | Stawy Bieruń | 1 |
168. | Zdziarski Adrian | Marsal | 1 |
169. | Żemlok Konrad | AKS Górnik Wesoła | 1 |
Klasyfikacja po XIV kolejkach ALPN 2020-2021 |
|
|
|
|
| |