|
|
| Klasyfikacja Fair Play ALPN 2025-2026 |
| Miejsce | Drużyna | Ż | CZ 1P | CZ 2P | CZ 4P | D | W | pkt. |
| 1. | ZKS Rynek Bieruń | 3 | | | | | | 3 |
| 2. | Koneserzy Futbolu | 6 | | | | | | 6 |
| 3. | AKS Bieruń | 6 | | | | | | 6 |
| 4. | SMJ Bieruń | 7 | | | | | | 7 |
| 5. | Zdrowia Mantrans Jedlina | 7 | | | | | | 7 |
| 6. | Stawy Bieruń | 8 | | | | | | 8 |
| 7. | FC Old School | 9 | | | | | | 9 |
| 8. | Grom Świerczyniec | 9 | | | | | | 9 |
| 9. | AKP Oświęcim | 10 | | | | | | 10 |
| 10. | Marsal | 10 | | | | | | 10 |
| 11. | KKS Kopciowice | 10 | | | | | | 10 |
| 12. | AK Górnik Lędziny | 13 | | | | | | 13 |
Klasyfikacja po XI kolejce ALPN 2025-2026
Data ostatniej aktualizacji: 12.11.2025
(Ż) Kartka żółta - 1 pkt.
(CZ 1P) Kartka czerwona - 1 mecz pauzy - 2 pkt.
(CZ 2P) Kartka czerwona - 2 mecze pauzy - 3 pkt.
(CZ 4P) Kartka czerwona - 4 mecze pauzy - 5 pkt.
(D) Dyskwalifikacja czasowa zawodnika - 10 pkt.
(W) Walkower - 8 pkt. |
|
|
|
|
| |