|
Klasyfikacja Fair Play ALPN 2024-2025 |
Miejsce | Drużyna | Ż | CZ 1P | CZ 2P | CZ 4P | D | W | pkt. |
1. | Grom Świerczyniec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2. | Old School | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3. | Zdrowia Mantrans Jedlina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4. | Marsal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5. | KS Sztorm Południowy Chełm Śląski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7. | ZKS Rynek Bieruń | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6. | Stawy Bieruń | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8. | Koneserzy Futbolu | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9. | KKS Kopciowice | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10. | AKS Bieruń | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11. | SMJ Bieruń | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Klasyfikacja po XI kolejce ALPN 2024-2025
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2024
(Ż) Kartka żółta - 1 pkt.
(CZ 1P) Kartka czerwona - 1 mecz pauzy - 2 pkt.
(CZ 2P) Kartka czerwona - 2 mecze pauzy - 3 pkt.
(CZ 4P) Kartka czerwona - 4 mecze pauzy - 5 pkt.
(D) Dyskwalifikacja czasowa zawodnika - 10 pkt.
(W) Walkower - 8 pkt. |
|
|
|
|
| |