|
|
ALPN 2025-2026
 ares 12 (7) |
|
|
|
| Klasyfikacja Fair Play ALPN 2024-2025 |
| Miejsce | Drużyna | Ż | CZ 1P | CZ 2P | CZ 4P | D | W | pkt. |
| 1. | Grom Świerczyniec | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2. | ZKS Rynek Bieruń | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3. | Zdrowia Mantrans Jedlina | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4. | KS Sztorm Południowy Chełm Śląski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5. | Marsal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | Old School | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6. | KKS Kopciowice | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8. | Stawy Bieruń | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9. | AKS Bieruń | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10. | Koneserzy Futbolu | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 11. | SMJ Bieruń | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Klasyfikacja po XXII kolejce ALPN 2024-2025
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2025
(Ż) Kartka żółta - 1 pkt.
(CZ 1P) Kartka czerwona - 1 mecz pauzy - 2 pkt.
(CZ 2P) Kartka czerwona - 2 mecze pauzy - 3 pkt.
(CZ 4P) Kartka czerwona - 4 mecze pauzy - 5 pkt.
(D) Dyskwalifikacja czasowa zawodnika - 10 pkt.
(W) Walkower - 8 pkt. |
|
|
|
|
| |